| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
B0352/26 NOTAMN Q)SCEZ/QIUCG/I/NBO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2604082215 C)2604160359 E)
ILS
CAT
III B
RWY
02 DOWNGRADED TO
CAT
I
INSTRUCTIONS: CONCEPCION TWR
118.6MHZ
CONCEPCION APP/RDR 125.8MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-08 22:15:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | ILS Categoría III (especificar pista) / Se redujo a | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Comienzo validez | 08/04/26 22:15 | |
| Término validez | 16/04/26 03:59 | |
|
W1166/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3646S07304W001 A)SCIE B)2604101500 C)2604101800 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT 4.1NM S
FM
AD
ZONE ...D...
RDO
0.1NM
CENTERED ON: 365019S / 0730505W
F)GND G)150FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-08 21:12:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 002) | |
| Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Comienzo validez | 10/04/26 15:00 | |
| Término validez | 10/04/26 18:00 | |
|
W1151/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWCLW/IV/M/AW/000/001/3650S07304W001 A)SCIE B)2604081405 C)2604100300 D)DLY BTN 1100-1600 0000-0300 E)
CAPTIVE BALLOON WILL TAKE 3.6NM S
FM
SCIE ZONE ...D...
RDO
0.01NM CENTERED ON: 364954S/0730359W
F)GND G)100FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-08 14:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Globo cautivo o cometa / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 001) | |
| Coordenadas | (36º 50' S, 73º 04' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Comienzo validez | 08/04/26 14:05 | |
| Término validez | 10/04/26 03:00 | |
|
A0965/26 NOTAMN Q)SCEZ/QLEAS/I/BO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2604071300 C)2604091800 D)DLY BTN 1300-1800 E)
REDL
RWY
02/20 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-07 12:45:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Comienzo validez | 07/04/26 13:00 | |
| Término validez | 09/04/26 18:00 | |
|
A0950/26 NOTAMN Q)SCEZ/QFCAS/IV/M/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2604101400 C)2604101600 E)
CEILING MEASUREMENT EQPT
RWY
20 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-05 12:49:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Equipo de medición de techo / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Comienzo validez | 10/04/26 14:00 | |
| Término validez | 10/04/26 16:00 | |
|
A3014/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2510091430 C)PERM E)
REF
AIP
VOL I AD
2 SCIE-1
FUEL JET A-1 H24
AVGAS
100LL HR
VRNO
MON-SUN 1130-2200
HR
INVO MON-SUN 1130-FCCV
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-09 14:33:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Comienzo validez | 09/10/25 14:30 | |
| Término validez | Permanente | |