NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A2842/24 NOTAMN Q)SCEZ/QSPAU/IV/BO/AE/000/999/3646S07304W080 A)SCIE B)2409111300 C)2409111500 E)
APP/RDR CTL
SER
NOT
AVBL
FOR ATS
PURPOSES
DUE
TO
MSSR
CONCEPCION - CERRO PINARES U/S
INSTRUCTIONS: CONCEPCION APP/RDR 125.8MHZ / 129.35MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-05 17:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de control de aproximación / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 080 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 11/09/24 13:00 | |
Término validez | 11/09/24 15:00 | |
A2838/24 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2409111200 C)2409131700 D)DLY BTN 1200-1700 E)
PAPI
RWY
20 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-05 13:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 11/09/24 12:00 | |
Término validez | 13/09/24 17:00 | |
A2833/24 NOTAMN Q)SCEZ/QFCAS/IV/M/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2409131300 C)2409131500 E)
CEILOMETER RWY
20 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-05 13:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Equipo de medición de techo / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 13/09/24 13:00 | |
Término validez | 13/09/24 15:00 | |
A2832/24 NOTAMN Q)SCEZ/QFCAS/IV/M/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2409091300 C)2409091500 E)
CEILOMETER RWY
02 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-05 13:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Equipo de medición de techo / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 09/09/24 13:00 | |
Término validez | 09/09/24 15:00 | |
W2118/24 NOTAMR W1729/24 Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3648S07309W001 A)SCIE B)2409031402 C)2410242000 D)IVNO BTN 1300-2100 VRNO BTN 1200-2000 E)
RPAS FLT
4NM SW
SCIE, ZONE ...D...
RDO
0.13NM
WI
: 364744S / 0730830W
F)GND G)328FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 14:02:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (36º 48' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 03/09/24 14:02 | |
Término validez | 24/10/24 20:00 | |
A2755/24 NOTAMR A2099/24 Q)SCEZ/QMOAL/IV/NBO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2408302011 C)2411292000 E)
SBAR
TWY
GOLF WO
LGT,
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-30 20:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | MO / Funcionado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 30/08/24 20:11 | |
Término validez | 29/11/24 20:00 | |
W2016/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWCLW/IV/M/AW/000/002/3647S07309W001 A)SCIE B)2408241100 C)2410242300 D)AUG 24-25 BTN 1100-0000 SEP 21-22-28-29 BTN 1000-2300 OCT 19-20 1000-2300 E)
CAPTIVE BALLOON SECT
HUALPEN 4NM SW
AP
ZONE ...D...
RDO
01NM
CENTERED ON: 364658S/730855W
F)GND G)164 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-23 17:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Globo cautivo o cometa / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (36º 47' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 24/08/24 11:00 | |
Término validez | 24/10/24 23:00 | |
W2010/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/3650S07304W005 A)SCIE B)2408241130 C)2409291500 D)DLY IVNO BTN 1130-1600 VRNO BTN 1030-1500 E)
RPAS FLT
PHOTOGRAMMETRY AND FILM SECT
4.4NM TO
THE
S
AD
SCIE
ZONE ...D...
RDO
0.3NM WI: 365007S / 0730348W
F)GND G)250FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-22 21:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (36º 50' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 24/08/24 11:30 | |
Término validez | 29/09/24 15:00 | |
B0984/24 NOTAMN Q)SCEZ/QCALT/IV/B/AE/000/999/3646S07304W010 A)SCIE B)2407280000 C)2410252359 E)
A/G
FAC
129.35MHZ CONCEPCION APP/RDR, WO
COVERAGE
OUTSIDE CTR
BLW
5000FT
INSTRUCTIONS: CONCEPCION APP/RDR 125.8MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-24 19:50:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 010 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 28/07/24 00:00 | |
Término validez | 25/10/24 23:59 | |
W1724/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3650S07304W001 A)SCIE B)2407231300 C)2409232200 D)DLY BTN 1300-2200 E)
RPAS FLT
3.4NM SE
AP
SECT
BIO BIO THEATER, ZONE ...D...
RDO
0.08NM
WI
: 364958S/0730400W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-22 19:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (36º 50' S, 73º 04' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 23/07/24 13:00 | |
Término validez | 23/09/24 22:00 | |
A2130/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2407021600 C)2409301600 D)DLY BTN FCCV-CCCM E)
PRKG
8, PRKG
9 AND PRKG
10 WO
LGT,
CTN
DURING NGT
SKED
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-02 14:23:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 02/07/24 16:00 | |
Término validez | 30/09/24 16:00 | |