NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
W2953/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3649S07304W001 A)SCIE B)2411231200 C)2501232200 D)DLY BTN 1200-2200 E)
RPAS FLT
SECT
4NM SE
AD
ZONE ...D...
RDO
0.08NM
WI: 364958S / 0730400W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-21 12:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (36º 49' S, 73º 04' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 23/11/24 12:00 | |
Término validez | 23/01/25 22:00 | |
A3597/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMPLC/IV/BO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2411211100 C)2411212200 E)
PRKG
7 CLSD
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-21 02:33:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 21/11/24 11:00 | |
Término validez | 21/11/24 22:00 | |
W2918/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWCLW/IV/M/AW/000/002/3647S07309W001 A)SCIE B)2411160900 C)2502170100 D)NOV 16-17 BTN 0000-0100 / 0900-2359 DIC 7-8-21-22 BTN 0000-0100 / 0900-2359 JAN 11-12-24-25 BTN 0000-0100 / 0900-2359 FEB 1-2-15-16 BTN 0000-0100 / 0900-2359 E)
CAPTIVE BALLOON WILL TAKE PLACE 4NM SW
FM
AP,
HUALPEN SECT
ZONE ...D...
RDO
01NM WI: 364658S / 0730855W
F)GND G)164FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-15 16:15:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Globo cautivo o cometa / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (36º 47' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 16/11/24 09:00 | |
Término validez | 17/02/25 01:00 | |
W2665/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3647S07308W001 A)SCIE B)2410251200 C)2412312000 D)DLY BTN 1200-2000 E)
RPAS FLT
4NM SW
AP,
ZONE ...D...
RDO
0.13NM
WI
: 364744S / 0730830W
F)GND G)328FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-24 20:01:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (36º 47' S, 73º 08' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 25/10/24 12:00 | |
Término validez | 31/12/24 20:00 | |
W2573/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/3647S07309W001 A)SCIE B)2410161524 C)2411302300 D)DLY BTN 1000-2300 E)
RPAS FLT
SECT
3.9NM SW
AP
ZONE ...D...
RDO
0.27NM
WI: 364725S / 0730851W
F)GND G)250FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-16 15:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (36º 47' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 16/10/24 15:24 | |
Término validez | 30/11/24 23:00 | |
W2477/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/3645S07306W001 A)SCIE B)2410091350 C)2501072230 D)DLY BTN 1000-2230 E)
RPAS FLT
SECT
2.6NM SW
AP
ZONE ...D...
RDO
0.11NM
WI: 364434S / 0730614W
F)GND G)250FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 13:50:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (36º 45' S, 73º 06' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 09/10/24 13:50 | |
Término validez | 07/01/25 22:30 | |
W2475/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/3645S07305W001 A)SCIE B)2410091347 C)2501072230 D)DLY BTN 1000-2230 E)
RPAS FLT
SECT
1.63NM SW
AP
ZONE ...D...
RDO
0.29NM
WI: 364506S / 0730609W
F)GND G)250FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 13:47:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (36º 45' S, 73º 05' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 09/10/24 13:47 | |
Término validez | 07/01/25 22:30 | |
W2380/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3748S07309W001 A)SCIE B)2410011312 C)2411302300 D)DLY BTN 1100-2300 E)
RPAS FLT
SECT
3.4NM WSW
AD
ZONE ...D...
RDO
0.13NM
WI: 374744S / 0730830W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-01 13:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (37º 48' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 01/10/24 13:12 | |
Término validez | 30/11/24 23:00 | |
W2292/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3650S07304W001 A)SCIE B)2409231200 C)2411232100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
3.8NM SE
AD
ZONE ...D...
RDO
0.08NM
WI: 364958S / 0730400W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-19 19:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (36º 50' S, 73º 04' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 23/09/24 12:00 | |
Término validez | 23/11/24 21:00 | |
A2755/24 NOTAMR A2099/24 Q)SCEZ/QMOAL/IV/NBO/A/000/999/3646S07304W005 A)SCIE B)2408302011 C)2411292000 E)
SBAR
TWY
GOLF WO
LGT,
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-30 20:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | MO / Funcionado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (36º 46' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIE | |
Comienzo validez | 30/08/24 20:11 | |
Término validez | 29/11/24 20:00 | |