NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A0148/25 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2501151513 C)2502011100 E)
RWY
02/19 DEFICIENT SGL
OF
RCL
FM
THR
19 TO
2100M S,
CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-15 15:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 15/01/25 15:13 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A0146/25 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2501151510 C)2502011100 E)
RWY
02/19 ,CTN
DUE
TO
PRESENCE OF
RUBBER
300-500M S
OF
THE
THR
19
WID
OF
12M (6M ON EACH SIDE RCL)
1400-1700M S
OF
THE
THR
19
WID
OF
10M (5M ON EACH SIDE RCL)
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-15 15:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 15/01/25 15:10 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A0050/25 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2501061354 C)2502011100 E)
TWY
ALFA CLSD
FM
INT
APN
AVGAS
100LL TO
S
MEN AND MACHINERY WIP
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-06 13:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 06/01/25 13:54 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A0049/25 NOTAMR A3255/24 Q)SCFZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2501061352 C)2503082359 E)
AIRBUS 320 ACFT,
PRKG4 , RESTRICTED 1.85M SBAR
TO
TWY
ALFA
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-06 13:52:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 06/01/25 13:52 | |
Término validez | 08/03/25 23:59 | |
B1705/24 NOTAMR B1577/24 Q)SCFZ/QISAU/I/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412181822 C)2502011100 E)
ILS
CAT
I RWY
19 NOT
AVBL
FOR ATS
PURPOSES
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-18 18:23:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 18/12/24 18:22 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3877/24 NOTAMR A3596/24 Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412181822 C)2502011100 E)
PAPI
RWY
01 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-18 18:22:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 18/12/24 18:22 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3876/24 NOTAMR A3595/24 Q)SCFZ/QLPCA/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412181821 C)2502011100 E)
DURING PERIOD DISPLACED THR
01, ACT
NEW PAPI
TO
RWY
02 ANGLE
3.0 DEG
LOCATED
AT
410M N
THE
THR
02
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-18 18:21:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 18/12/24 18:21 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3875/24 NOTAMR A3594/24 Q)SCFZ/QLIAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412181820 C)2502011100 E)
REIL
RWY
01 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-18 18:20:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 18/12/24 18:20 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3869/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412172051 C)2502011100 E)
IAC1 ILS
RWY
19 NOT
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 20:51:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 17/12/24 20:51 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3867/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412172044 C)2502011100 E)
IAC5 RNP
RWY
01 NOT
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 20:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 17/12/24 20:44 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3866/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMTCM/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412172041 C)2502011100 E)
THR
01 MOV
600 M SEE AIP
VOL I SUPLEMENTO S14/2024
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 20:41:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Desplazado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 17/12/24 20:41 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3864/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPDCH/I/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412172039 C)2502011100 E)
SID,
DURING THE
PERIOD OF
OPS
ON TEMPO
RWY
O2 PUBLISHED SID
FM
RWY
01 WILL BE APPLICABLE TO
RWY
02
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 20:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / Cambiado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 17/12/24 20:39 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3859/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2502010200 C)2502011000 E)
RWY
02/19 CLSD
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 19:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 01/02/25 02:00 | |
Término validez | 01/02/25 10:00 | |
A3858/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2502011000 C)2502011100 E)
RWY
02/19 CLSD,
EXC
DGAC
ACFT
FLT
CHECK INSPECTION
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 19:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 01/02/25 10:00 | |
Término validez | 01/02/25 11:00 | |
A3850/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2412171657 C)2502180200 E)
TWY
HOTEL EXCAVATION 50M TO
NORTH OF
INT
OF
TWY
ALPHA WHIT
TWY
HOTEL SIGNALIZED
DAY AND NIGHT MEN AND MACHINERY CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-17 16:57:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 17/12/24 16:57 | |
Término validez | 18/02/25 02:00 | |
A3486/24 NOTAMN Q)SCFZ/QFMLT/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411110022 C)2502102359 E)
VISIBILIMITER AND PRESENT TIME OF
AWOS
U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-11 00:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 11/11/24 00:22 | |
Término validez | 10/02/25 23:59 | |
A3473/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMPLX/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411070005 C)2502072359 E)
PRKG
3 DISPLACED 2M TO
THE
W,
CTN
WITH COMPANY SIGNALMAN
INSTRUCTIONS:
IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-07 00:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 07/11/24 00:05 | |
Término validez | 07/02/25 23:59 | |
A3455/24 NOTAMN Q)SCFZ/QOBCS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411051438 C)2502052359 E)
OBST
OF
NON-FRANGIBLE STRUCTURE LOCATED
ON THE
STP
OF
RWY
02/19,
92M E
OF
AXIS OF
RWY
19 AND 300M S
OF
THR
19 CORRESPONDING TO
THE
ILS
COMPOSED OF
A
4M HGT
CABIN AND A
GP
ANTENNA 12M HGT
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-05 14:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 05/11/24 14:38 | |
Término validez | 05/02/25 23:59 | |
A3407/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLT/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2410291730 C)2501292359 E)
SIGNBOARD TWY
INFORMATION NO
NIGHT LGT
THE
FOLLOWING LOCATIONS:
TWY
INDIA DIRECTION TO
RWY
19
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-29 16:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 29/10/24 17:30 | |
Término validez | 29/01/25 23:59 | |
A3239/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMNXX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2410092013 C)PERM E)
APN,
ALL ACFT
ARRIVING AND INTENDED TO
USE MAIN APN
MUST FOLLOW
MARSHALLER INSTRUCTIONS
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 20:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Plataforma / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 09/10/24 20:13 | |
Término validez | Permanente | |