| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A2581/26 NOTAMR A2575/26 Q)SCFZ/QMWXX/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2609111243 C)2612102359 E)
STP
RWY
01/19 IN
FST
1500M FM
THR
19 PRESENCE SINKHOLES 1.5M IN
DIAMETER LCA
38M FM
RCL
ON BOTH SIDES, CTN.
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IIQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-11 12:43:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Franja (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 11/09/26 12:43 | |
| Término validez | 10/12/26 23:59 | |
|
A2574/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXXX/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2609102020 C)2612102359 E)
TWY
ALFA, TWY
DELTA AND TWY
HOTEL SINKHOLES 1,5M DIAMETER PRESENTS
ALONG THE
EDGES, LCA
22M FM
TWY
CL
ON BOTH SIDES, CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IIQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-10 20:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 10/09/26 20:20 | |
| Término validez | 10/12/26 23:59 | |
|
A2536/26 NOTAMN Q)SCFZ/QFULT/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2609071515 C)2612052359 E)
AVGAS
100LL AVBL
LTD
DUE
TO
STORAGE CAPACITY. USERS MUST
COOR
6 HR
IN
ADVANCE WITH COPEC AVIATION AT IQUIQUE AP
REGARDING DISPENSING AVBL
AND QUANTITY BY TEL
+56 57 2415585, CELL +56 950217699
OR EMAIL IQQ(A)COPECAVIATION.COM
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-07 15:15:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Disponibilidad de combustible / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 07/09/26 15:15 | |
| Término validez | 05/12/26 23:59 | |
|
A2535/26 NOTAMN Q)SCFZ/QATCH/IV/NBO/AE/000/999/2032S07011W060 A)SCDA B)2609231430 C)2609231730 E)
TMA
IQUIQUE CHG
CHARLIE AIRSPACE CLASSIFICATION TO
DELTA
AIRSPACE BTN
3000FT AGL
AND FL195
INSTRUCTIONS: IQUIQUE RDR
128.7MHZ
IQUIQUE APP/RDR 122.7MHZ
IQUIQUE RDO
127.3MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-07 14:50:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Area de control terminal / Cambiado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 060 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 23/09/26 14:30 | |
| Término validez | 23/09/26 17:30 | |
|
A2531/26 NOTAMN Q)SCFZ/QSPLT/IV/BO/AE/000/999/2032S07011W060 A)SCDA B)2609231430 C)2609231730 E)
APP
TMA
IQUIQUE WILL PROVIDED SER
ONLY BY PROC
BTN
GND
AND FL245
INSTRUCTIONS: IQUIQUE RDR
128.7MHZ
IQUIQUE APP/RDR 122.7MHZ
IQUIQUE RDO
127.3MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-07 14:45:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Servicio de control de aproximación / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 060 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 23/09/26 14:30 | |
| Término validez | 23/09/26 17:30 | |
|
A2520/26 NOTAMN Q)SCFZ/QATLT/IV/NBO/AE/000/999/2032S07011W060 A)SCDA B)2609231430 C)2609231730 E)
TMA
IQUIQUE LTD,
IFR
PRACTICES SUSPENDED BTN
GND
AND FL245
INSTRUCTIONS: IQUIQUE RDR
128.7MHZ
IQUIQUE APP/RDR 122.7MHZ
IQUIQUE RDO
127.3MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-04 21:32:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Area de control terminal / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 060 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 23/09/26 14:30 | |
| Término validez | 23/09/26 17:30 | |
|
A2499/26 NOTAMN Q)SCFZ/QFATT/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2610010000 C)2610142359 E)
TRIGGER NOTAM
- AIRAC
SUP
AIP
CHILE VOL II,SUP S13/2026 - DIEGO
ARACENA AP- IQUIQUE ESTABLISHES ILS
APPROACH PROCEDURE WITH A-RNP
TRANSITION
WEF
01 OCT
2026
AVBL
AT: HTTPS://AIPCHILE.DGAC.GOB.CL/AIP/VOL2/SECCION/SUP
AIP
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-03 15:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Aeródromo / Informacion importante | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 01/10/26 00:00 | |
| Término validez | 14/10/26 23:59 | |
|
A2497/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMRHX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2609031455 C)2612032359 D)SEP 03-05 BTN 1455-2359 SEP 06 DEC 03 BTN 0000-2359 E)
RWY
01/19 POSSIBLE CROSSING FOR PRESENCE OF
SMALL BIRDS IN
THE
CENTRAL SECT
AND EDGE OF
THE
RWY,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-03 15:00:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 03/09/26 14:55 | |
| Término validez | 03/12/26 23:59 | |
|
A2435/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2608311620 C)2611302359 E)
RWY
01/19 CTN,
RWY
19 SGL
ON EDGE, RCL,
TDZ,
DEFICIENT AND
DEGRADED
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-31 16:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Comienzo validez | 31/08/26 16:20 | |
| Término validez | 30/11/26 23:59 | |