NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A3595/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLPCA/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411240301 C)2501302359 E)
DURING PERIOD DISPLACED THR
01, ACT
NEW PAPI
TO
RWY
02 ANGLE
3.0 DEG
LOCATED
AT
410M N
THE
THR
02
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 21:21:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/11/24 03:01 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
A3596/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411240301 C)2501302359 E)
PAPI
RWY
01 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 21:21:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/11/24 03:01 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
A3594/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLIAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411280000 C)2501302359 E)
REIL
RWY
01 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 21:19:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 28/11/24 00:00 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
B1577/24 NOTAMN Q)SCFZ/QISAU/I/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411240000 C)2501302359 E)
ILS
CAT
I RWY
19 NOT
AVBL
FOR ATS
PURPOSES
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 20:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/11/24 00:00 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
A3592/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPDCH/I/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411240000 C)2501302359 E)
SID,
DURING THE
PERIOD OF
OPS
ON TEMPO
RWY
02 PUBLISHED SID
FM
RWY
01 WILL BE APPLICABLE TO
RWY
02
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 20:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / Cambiado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/11/24 00:00 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
A3591/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411240000 C)2501302359 E)
IAC
5 RNP
RWY
01 NOT
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 20:28:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/11/24 00:00 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
A3590/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411240000 C)2501302359 E)
IAC1 ILS
RWY
19 NOT
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 20:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/11/24 00:00 | |
Término validez | 30/01/25 23:59 | |
A3486/24 NOTAMN Q)SCFZ/QFMLT/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411110022 C)2502102359 E)
VISIBILIMITER AND PRESENT TIME OF
AWOS
U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-11 00:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 11/11/24 00:22 | |
Término validez | 10/02/25 23:59 | |
A3481/24 NOTAMR A2679/24 Q)SCFZ/QMXLC/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411081415 C)2501082359 E)
TWY
ALFA CLSD
FM
INT
APN
AVGAS
100LL TO
SOUTH MEN AND MACHINERY WIP
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-08 14:15:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 08/11/24 14:15 | |
Término validez | 08/01/25 23:59 | |
A3473/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMPLX/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411070005 C)2502072359 E)
PRKG
3 DISPLACED 2M TO
THE
W,
CTN
WITH COMPANY SIGNALMAN
INSTRUCTIONS:
IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-07 00:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 07/11/24 00:05 | |
Término validez | 07/02/25 23:59 | |
A3455/24 NOTAMN Q)SCFZ/QOBCS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2411051438 C)2502052359 E)
OBST
OF
NON-FRANGIBLE STRUCTURE LOCATED
ON THE
STP
OF
RWY
02/19,
92M E
OF
AXIS OF
RWY
19 AND 300M S
OF
THR
19 CORRESPONDING TO
THE
ILS
COMPOSED OF
A
4M HGT
CABIN AND A
GP
ANTENNA 12M HGT
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-05 14:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 05/11/24 14:38 | |
Término validez | 05/02/25 23:59 | |
A3407/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLT/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2410291730 C)2501292359 E)
SIGNBOARD TWY
INFORMATION NO
NIGHT LGT
THE
FOLLOWING LOCATIONS:
TWY
INDIA DIRECTION TO
RWY
19
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-29 16:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 29/10/24 17:30 | |
Término validez | 29/01/25 23:59 | |
A3378/24 NOTAMR A3325/24 Q)SCFZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2410281512 C)2501192359 E)
RWY
02/19 ,CTN
DUE
TO
PRESENCE OF
RUBBER
300-500M S
OF
THE
THR
19
WID
OF
12M (6M ON EACH SIDE RCL)
1400-1700M S
OF
THE
THR
19
WID
OF
10M (5M ON EACH SIDE RCL)
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-28 15:12:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 28/10/24 15:12 | |
Término validez | 19/01/25 23:59 | |
A3255/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2410101830 C)2501072359 E)
ACFT
TYPE AIRBUS 320 PRKG4 RESTRICTED 1.85M SBAR
TO
TWY
ALFA
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-10 18:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 10/10/24 18:30 | |
Término validez | 07/01/25 23:59 | |
A3239/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMNXX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2410092013 C)PERM E)
APN,
ALL ACFT
ARRIVING AND INTENDED TO
USE MAIN APN
MUST FOLLOW
MARSHALLER INSTRUCTIONS
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 20:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Plataforma / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 09/10/24 20:13 | |
Término validez | Permanente | |
A3031/24 NOTAMN Q)SCFZ/QFWCS/V/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2409251018 C)PERM E)
WDI
RWY
01 INSTL
AT
380M TO
THE
N
OF
THR
01 AND 92M TO
THE
RIGHT SIDE OF
RWY
01 AXIS, HGT
5M WITH NIGHT LIGHTING. NON
FRANGIBLE SUPPORT
WDI
RWY
19 INSTL
AT
340M TO
THE
S
OF
THR
19 AND 88M TO
THE
LEFT
SIDE OF
RWY
19 AXIS, HGT
5M WITH NIGHT LIGHTING. NON FRANGIBLE
SUPPORT
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-25 10:18:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de la dirección del viento / Instalado | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 25/09/24 10:18 | |
Término validez | Permanente | |
A3022/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMTCM/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2409241527 C)2412242359 E)
THR
01 MOV
600M SEE AIP
VOL I SUPLEMENTO S14/2024
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-24 15:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Desplazado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/09/24 15:27 | |
Término validez | 24/12/24 23:59 | |
A2708/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLIAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2408271737 C)2411272359 E)
REIL
RWY
01 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-27 17:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 27/08/24 17:37 | |
Término validez | 27/11/24 23:59 | |
B1173/24 NOTAMR B1164/24 Q)SCFZ/QISAU/I/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2408262107 C)2411232359 E)
ILS
CAT
I RWY
19 NOT
AVBL
FOR ATS
PURPOSES
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-26 21:07:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | ILS Categoría I (especificar pista) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 26/08/24 21:07 | |
Término validez | 23/11/24 23:59 | |
A2680/24 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2408240301 C)2411240300 E)
RWY
02/19 DEFICIENT SGL
RCL
FM
THR
19 TO
2100M S,
CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-24 02:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 24/08/24 03:01 | |
Término validez | 24/11/24 03:00 | |