NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
B1362/23 NOTAMN Q)SCFZ/QICAU/I/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2310021300 C)2310021600 E)
ILS
CAT
I RWY19 NOT
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2023-10-01 00:58:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Sistema de aterrizaje por instrumentos (especificar tipo) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 02/10/23 13:00 | |
Término validez | 02/10/23 16:00 | |
A3216/23 NOTAMN Q)SCFZ/QOBCA/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309290414 C)2311272359 E)
OBST
1M HGT
LOCATED
TO
90M ON BOTH SIDES OF
THE
RUNWAY AXIS 01/19
BIRD
DISPERSAL DEVICE CTN
INSTRUCTIONS IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-29 04:14:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 29/09/23 04:14 | |
Término validez | 27/11/23 23:59 | |
A3199/23 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2310021600 C)2310021700 E)
PAPI
RWY
01 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 22:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 02/10/23 16:00 | |
Término validez | 02/10/23 17:00 | |
A3198/23 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2310021500 C)2310021600 E)
PAPI
RWY
19 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 22:12:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 02/10/23 15:00 | |
Término validez | 02/10/23 16:00 | |
A3197/23 NOTAMN Q)SCFZ/QLAAS/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2310021400 C)2310021500 E)
ALSF-1
RWY
19 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 22:11:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Sistema de iluminación de aproximación (especificar pista y tipo) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 02/10/23 14:00 | |
Término validez | 02/10/23 15:00 | |
A3196/23 NOTAMN Q)SCFZ/QLEAS/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2310011300 C)2310021400 D)OCT 01 BTN 1300-1800 / OCT 02 BTN 1300-1400 E)
REDL
RWY
01/19 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 22:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 01/10/23 13:00 | |
Término validez | 02/10/23 14:00 | |
A3173/23 NOTAMN Q)SCFZ/QXXAW/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309251930 C)PERM E)
VOR/INS CHECKPOINTS VOR
IQQ 113.3MHZ RDL
10.26 DEG
DIST
2.56NM N
END
TWY
ALFA HOLDING POINT RWY,
WITHDRAWN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-25 19:28:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Lenguaje claro / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 25/09/23 19:30 | |
Término validez | Permanente | |
A3063/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309130201 C)2311302300 E)
PRKG1, PRKG3 AND PRKG4, ENTRY TOWED FOR USE OF
CLASS C
ACFT
(AIRBUS A320 FAM) MUST BE COOR
24HR IN
ADVANCE WITH THE
CONCESSIONAIRE SOCIETY
INSTRUCTIONS: IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-12 21:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 13/09/23 02:01 | |
Término validez | 30/11/23 23:00 | |
A3062/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309130201 C)2311302300 E)
PRKG1, PRKG3 AND PRKG4, RESTRICTED ONLY FOR THE
USE OF
SMALL ACFT
WITH A
MAX
WINGSPAN OF
26.5M WITH SGL
INSTRUCTIONS: IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-12 21:07:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 13/09/23 02:01 | |
Término validez | 30/11/23 23:00 | |
A3061/23 NOTAMN Q)SCFZ/QFDAS/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309130201 C)2311302300 E)
BOARDING BRIDGES NR1, BOARDING BRIDGE NR3 AND
BOARDING BRIDGE NR4 U/S
WIP
INSTRUCTIONS: IQUQIUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-12 21:05:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Sistema de atraque (especificar AGNIS, BOLDS, etc.) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 13/09/23 02:01 | |
Término validez | 30/11/23 23:00 | |
A3060/23 NOTAMN Q)SCFZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/2032S07010W005 A)SCDA B)2309122029 C)2311122300 E)
MOBIL CRANE
15M HGT
CTN,
AT
10M E
APN
AVGAS
100LL
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-12 20:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 10' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 12/09/23 20:29 | |
Término validez | 12/11/23 23:00 | |
A3059/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309122027 C)2312122300 E)
EXCAVATIONS LOC
TO
40M ON E
SIDE OF
RCL
01/19 BTN
TWY
DELTA AND TWY
CHARLIE, SGL
DAY AND NGT,
WIP
(MEN AND MACHINES)
CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-12 20:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 12/09/23 20:27 | |
Término validez | 12/12/23 23:00 | |
A2995/23 NOTAMR A2993/23 Q)SCFZ/QMNLT/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2309081902 C)2312072359 E)
MAIN APN
CAPACITY LIMITED FOR ITINERANT COMMERCIAL AIRCRAFT
REQUIRING BOARDING BRIDGES MAY
HAVE DELAY TO
ENTER APN:
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-08 19:02:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Plataforma / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 08/09/23 19:02 | |
Término validez | 07/12/23 23:59 | |
A2830/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMNLT/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308310000 C)2310310230 E)
APN
LTD
DUE
TO
CAPACITY OF
BOARDING BRIDGES AND PASSENGER TERMINALS
IN
PRINCIPAL APN
TO
ONLY THREE (03) POSITIONS FOR USE OF
ACFT
TYPE
A320. ALL ITINERANT ACFT
CAN NOT
BE MORE THAN 50MIN ON THE
APN.
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-30 22:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Plataforma / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 31/08/23 00:00 | |
Término validez | 31/10/23 02:30 | |
A2819/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMTHW/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308302331 C)2310310230 E)
THR
01 E
EDGE INT
TWY
ALFA WIP,
CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-30 18:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 30/08/23 23:31 | |
Término validez | 31/10/23 02:30 | |
A2816/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMRHW/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308302331 C)2310310230 E)
E)RWY 01/19 E
EDGE INT
TWY
CHARLIE WIP
(MEN AND MACHINES) CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-30 18:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 30/08/23 23:31 | |
Término validez | 31/10/23 02:30 | |
A2817/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMRHW/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308302331 C)2310310230 E)
70M E
EDGE RWY
01/19 WIP
(MEN AND MACHINES) CTN
INSTRUCTIONS:IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-30 18:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 30/08/23 23:31 | |
Término validez | 31/10/23 02:30 | |
A2818/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308302331 C)2310310230 E)
EXCAVATIONS TO
20M SIDE BOTH OF
TWY
ALFA FM
TWY
CHARLIE AND TWY
DELTA , SGL
DAY AND NGT,
WIP
(MEN AND MACHINES) CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-30 18:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 30/08/23 23:31 | |
Término validez | 31/10/23 02:30 | |
A2793/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMPLX/IV/BO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308290006 C)2311292359 E)
PRKG
1, PRKG
2, PRKG
3,PRKG 4,PRKG 5 AND PRKG
6 DUE
TO
PAINT WITH
SIGNS IN
TRANSITION, CTN
INSTRUCTIONS: IQUIQUE TWR
118.9MHZ
IQUIQUE GNDC
121.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-29 00:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 29/08/23 00:06 | |
Término validez | 29/11/23 23:59 | |
A2700/23 NOTAMN Q)SCFZ/QMRHX/IV/NBO/A/000/999/2032S07011W005 A)SCDA B)2308232344 C)2311222359 E)
RWY
AXIS 01/19 FOR POSSIBLE PRESENCE OF
SMALL BIRDS TO
90M ON BOTH
SIDES OF,
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-23 23:43:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (20º 32' S, 70º 11' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCDA | |
Comienzo validez | 23/08/23 23:44 | |
Término validez | 22/11/23 23:59 | |