Ubicación: | Colina, Región Metropolitana de Santiago, Chile (33º 16' 17'' S, 70º 39' 00'' W) Ver ubicación en el mapa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Horas de operación | HJ | |||||||||||||||||||||||||||
Elevación | 575 m / 1887 ft | |||||||||||||||||||||||||||
Orientación magnética | APCH-DEP 030° a 270° | |||||||||||||||||||||||||||
Área de Toma de Contacto y elevación inicial | Cuadrado de 20 X 20 m. | |||||||||||||||||||||||||||
Punto de toma de contacto | Círculo de 10 m. diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Helipuerto | Superficie | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Hormigón | |||||||||||||||||||||||||||
Resistencia | 6.000 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Otra Información | Adm : Martín Busquets S. Uso : PUB TEL : (2) 29483200 / FAX (2) 2478290 Ubicación: 8 km al S de Colina Otra información ver AIP-Chile Volumen I AD 3.10-C.2 |
![]() |
![]() |