NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A2892/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMXLC/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409081229 C)2409232359 E)
TWY
JULIET CLSD
WIP
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-08 12:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 08/09/24 12:29 | |
Término validez | 23/09/24 23:59 | |
W2197/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3325S07050W001 A)SCEL B)2409101200 C)2410302000 D)TUE-WED AND THU BTN 1200-2000 E)
RPAS 4.6NM W
OF
RWY
19 RDO
0.11NM ZONE ...D...
WI:
332544.30S / 0705041.28W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 21:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (33º 25' S, 70º 50' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 10/09/24 12:00 | |
Término validez | 30/10/24 20:00 | |
A2885/24 NOTAMN Q)SCEZ/QFALT/IV/NBO/AE/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409080000 C)2409302359 E)
POSS
DELAY UPON ARRIVALS AND DEPARTURES DUE
TO
RWY
USE
RESTRICTIONS
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 20:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 08/09/24 00:00 | |
Término validez | 30/09/24 23:59 | |
W2193/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3324S07048W005 A)SCEL B)2409091100 C)2409302100 D)DLY BTN 1100-2100 E)
RPAS 2 NM
W
OF
RWY
19 RDO
1.5 NM
ZONE ...D...
WI:
332531.05S / 0705152.99W
F)GND G)400 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 19:48:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 09/09/24 11:00 | |
Término validez | 30/09/24 21:00 | |
W2191/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3322S07046W001 A)SCEL B)2409111200 C)2409111600 E)
RPAS 0.8NM E
OF
RWY
17L RDO
0.2 NM
ZONE ...D...
WI
332257.59S / 070460.46W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 18:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (33º 22' S, 70º 46' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 11/09/24 12:00 | |
Término validez | 11/09/24 16:00 | |
W2190/24 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3323S07045W001 A)SCEL B)2409111800 C)2409112100 E)
RPAS 1.1 NM
E
OF
RWY
17L RDO
0.2 NM
ZONE ...D...
WI:
33238.96S / 0704542.01W
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 18:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (33º 23' S, 70º 45' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 11/09/24 18:00 | |
Término validez | 11/09/24 21:00 | |
A2868/24 NOTAMN Q)SCEZ/QPAAU/I/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409101200 C)2409191800 D)SEP 10/16/19 BTN 1200-1800 SEP 12 BTN 1500-2100 E)
SCEL STAR
EROLO8A RNAV
IS SUSPENDED DUE
MIL
ACFT
EVOLUTION ZONE,
SCEL STAR
RNAV
EROLO7F AND EROLO2D ARE AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 17:31:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 10/09/24 12:00 | |
Término validez | 19/09/24 18:00 | |
A2862/24 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409081500 C)2409081600 E)
PAPI
RWY
19 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 16:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 08/09/24 15:00 | |
Término validez | 08/09/24 16:00 | |
A2861/24 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409061555 C)2409302359 E)
PAPI
RWY
17L U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-06 15:55:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 06/09/24 15:55 | |
Término validez | 30/09/24 23:59 | |
A2849/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMRAU/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409052109 C)2409121600 E)
RWY
35L NOT
AVBL
DUE
TO
LACK OF
RWY
SIGNALS
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-05 21:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Pista (especificar pista) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 21:09 | |
Término validez | 12/09/24 16:00 | |
A2816/24 NOTAMR A2814/24 Q)SCEZ/QFATT/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409041832 C)2409182359 E)
TRIGGER NOTAM
SUP
AIP-CHILE VOL II S12/2024 ARTURO MERINO BENITEZ
AIRPORT (SCEL), COMMISSIONING OF
CONCOURSE A
(ALFA).
VERSION ES
TRIGGER NOTAM
SUP
AIP-CHILE S12/2024 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
(SCEL), PUESTA EN
SERVICIO DE ESPIGON A
(ALFA).
AVBL
HTTPS://AIPCHILE.DGAC.GOB.CL/AIP/VOL2
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-04 18:32:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Informacion importante | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 04/09/24 18:32 | |
Término validez | 18/09/24 23:59 | |
A2817/24 NOTAMR A2815/24 Q)SCEZ/QFATT/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409041832 C)2409182359 E)
TRIGGER NOTAM
SUP
AIP-CHILE VOL I S13/2024 ARTURO MERINO BENITEZ
AIRPORT (SCEL), COMMISSIONING OF
CONCOURSE A
(ALFA) REPORTS PARKING
DATA.
VERSION ES
TRIGGER NOTAM
SUP
AIP-CHILE S13/2024 AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
(SCEL), PUESTA EN
SERVICIO DE ESPIGON A
(ALFA) E
INFORMA DATOS DE
ESTACIONAMIENTOS.
AVBL
HTTPS://AIPCHILE.DGAC.GOB.CL/AIP/VOL1
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-04 18:32:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Informacion importante | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 04/09/24 18:32 | |
Término validez | 18/09/24 23:59 | |
A2803/24 NOTAMN Q)SCEZ/QPIXX/IV/NBO/AE/000/999/3324S07048W250 A)SCEL B)2409051600 C)2412042359 E)
PREFERENTIAL APCH
ILS
T
RWY
17L
ILS
Z
RWY17L / ILS
Y
RWY17L AVBL
ONLY VIS
BLW
1600M
REF
AIP-CHILE VOL II
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 23:28:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 250 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 04/12/24 23:59 | |
A2802/24 NOTAMN Q)SCEZ/QPIXX/IV/NBO/AE/000/999/3324S07048W250 A)SCEL B)2409051600 C)2412042359 E)
RWY
19 PREFERENTIAL USE ARR
ACFT
A320/B737 OR MINOR WITH APCH
PREFERENT RNP
Z
RWY19 - RNP
T
(AR) RWY
19.
NOT
AVBL
APCH: RNP
Y
RWY19 / VOR
RWY19
REF
SUP
AIP-CHILE S10/2024 VOL-II
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 23:21:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 250 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 04/12/24 23:59 | |
A2801/24 NOTAMN Q)SCEZ/QFMXX/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409051600 C)2412042359 E)
ANEMOMETER RWY
19 AVBL.
INFO
AVBL
IN
TWR,
ACC
AND MET
CENTER
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 23:07:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 04/12/24 23:59 | |
A2800/24 NOTAMN Q)SCEZ/QFMCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409051600 C)2412042359 E)
VISIBILIMETER RWY
19 INSTL.
INFO
AVBL
IN
TWR,
ACC
AND MET
CENTER
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 23:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 04/12/24 23:59 | |
A2799/24 NOTAMN Q)SCEZ/QPDXX/I/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409051600 C)2412042359 E)
DURING THE
PERIOD OF
OPERATIONS ON TEMPO
RWY
19,
PUBLISHED SID
FM
RWY
17R WILL BE APPLICABLE TO
RWY
19
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 22:15:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / Lenguaje claro | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 04/12/24 23:59 | |
A2798/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409051600 C)2412042359 E)
RWY
17L/17R DECLARED CAPACITY ACCORDING TO
REF
AIP
CHILE VOL I
PAGE ENR
1.9-15 BY DISPLACED THR
17R TEMPO
RWY
19
AIP
VOL II SUP
AIP
S10/24
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 22:05:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 04/12/24 23:59 | |
A2797/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMDCH/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409051600 C)2412051559 E)
THR
19 DECLARED DISTANCES:
RWY
19 TORA
TODA
ASDA
LDA
1800M 1800M 1800M 1800M
RWY
35L 1800M 1800M 1800M 1800M
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 21:47:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Distancias declaradas (especificar pista) / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 05/12/24 15:59 | |
A2796/24 NOTAMN Q)SCEZ/QMTCM/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2409051600 C)2412051559 E)
THR
17R 2000M DUE
TO
WIP.
NEW THR
19 COORD
THR
19
LAT
33 23 23,79S LONG
70 48 09,93W ELEVATION 472.44M OR 1.550FT
SEE DETAILS IN
AIRAC
SUP
AIP
CHILE VOL II S10/2024
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-03 21:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Desplazado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/09/24 16:00 | |
Término validez | 05/12/24 15:59 | |