NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0304/25 NOTAMR C5737/24 Q)SCTZ/QFUAU/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501202050 C)2502102200 E)
JET A1 NO
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-20 20:50:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 20/01/25 20:50 | |
Término validez | 10/02/25 22:00 | |
C0217/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMALC/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501202201 C)2502250259 D)MON 2201-2359/TUE 0000-0259 E)
AREA MOV
CLSD.
EXC
VUELOS COMM
ITINERANTES CON DLA
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-14 20:23:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Área de movimiento / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 20/01/25 22:01 | |
Término validez | 25/02/25 02:59 | |
C0216/25 NOTAMN Q)SCTZ/QFALT/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501202201 C)2502250259 D)MON 2201-2359/TUE 0000-0259 E)
AD
PROC
Y
PRACTICA IFR
O IFR
SIMULADO NO
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-14 20:23:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 20/01/25 22:01 | |
Término validez | 25/02/25 02:59 | |
B0054/25 NOTAMN Q)SCTZ/QCALT/IV/B/AE/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501141935 C)2502152200 E)
A/G
FAC
FREQ
118.3MHZ VALDIVIA TWR
LTD
COVERAGE, ALTN
FREQ
119.2MHZ TEMUCO RDR
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-14 19:35:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 14/01/25 19:35 | |
Término validez | 15/02/25 22:00 | |
C0203/25 NOTAMN Q)SCTZ/QFMXX/IV/M/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501141446 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I GEN
3.5.8 AMDT
NR
62 DE FECHA 28 NOV
2024
DONDE DICE: EMA
THR
35, ANEMOMETRO THR
17
DEBE DECIR: AUTOMATED WEATHER OBSERVING SYSTEM (AWOS),
EMA
RWY
35 TDZ,
VISIBILIMETRO RWY
35 TDZ,
NEFOBASIMETRO DVOR
VLD,
ANEMOMETRO RWY
17 TDZ,
ANEMOMETRO RESPALDO RWY
35 TDZ,
ALTIMETRO
RESPALDO ARO
Y
TWR.
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-14 14:46:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 14/01/25 14:46 | |
Término validez | Permanente | |
C0126/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMPLT/IV/BO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501082127 C)2501311500 E)
PRKG
2 Y
PRKG
3 AVBL
SOLO PARA OPS
COMM
ITINERANTES
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-08 21:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 08/01/25 21:27 | |
Término validez | 31/01/25 15:00 | |
C0123/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMPLC/IV/BO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501082049 C)2501311500 E)
PRKG
AVIACION GEN
CLSD
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-08 20:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 08/01/25 20:49 | |
Término validez | 31/01/25 15:00 | |
C0042/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMPLC/IV/BO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501100301 C)2501310300 E)
PRKG
1 CLSD
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-03 20:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 10/01/25 03:01 | |
Término validez | 31/01/25 03:00 | |
C3028/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFATT/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)2501070400 C)2501212359 E)
TRIGGER NOTAM
AIRAC
SUP
AIP-CHILE VOL I - VOL II S07/2024 WEF
07
JAN
2025 INFORMA CIERRE DEL AREA DE MOVIMIENTO (PISTA 17/35, CALLES
DE RODAJE Y
PLATAFORMA) POR TRABAJOS EN
EL AERODROMO PICHOY DE
VALDIVIA (SCVD)
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-09 17:48:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Informacion importante | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 07/01/25 04:00 | |
Término validez | 21/01/25 23:59 | |