| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A1748/26 NOTAMN Q)SCTZ/QPDAU/I/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2607051800 C)2607052000 E)
SID
1 RWY
17/35 KIKOP2D/ KIKOP4A/ VOVKI2B/ VOVKI4A,
SID
2 RWY
17/35 GUTIN 2D/ OSARA 3K/ GUTIN 4B/ OSARA 4J,
SID
3 RWY
17/35 CALBU 2B/ CALBU 4A NOT
AVBL
DUE
TO
VOR/DME MON
U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-02 22:05:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 05/07/26 18:00 | |
| Término validez | 05/07/26 20:00 | |
|
A1747/26 NOTAMN Q)SCTZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2607051800 C)2607052000 E)
IAC2 ILS
Y
OR LOC
Y
RWY
35, IAC3 VOR
Z
RWY
17, IAC4 VOR
Z
RWY
35,
IAC5 VOR
Y
RWY
35 IAC6 VOR
Y
RWY
17 NOT
AVBL
DUE
TO
VOR/DME MON
U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-02 22:04:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 05/07/26 18:00 | |
| Término validez | 05/07/26 20:00 | |
|
B0686/26 NOTAMN Q)SCTZ/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/4126S07306W025 A)SCTE B)2607051800 C)2607052000 E)
VOR/DME MON
115.7MHZ/CH104X U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-02 20:30:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 025 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 05/07/26 18:00 | |
| Término validez | 05/07/26 20:00 | |
|
A1720/26 NOTAMN Q)SCTZ/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W002 A)SCTE B)2607012018 C)2610012359 E)
IN
THE
VICINITY OF
THE
AP
CONCENTRATION BIRDS, VULTURE TYPE
ARR
AND DEP
CTN
INSTRUCTIONS: SCTE TWR
118.1 MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-01 20:21:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Aeródromo / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 01/07/26 20:18 | |
| Término validez | 01/10/26 23:59 | |
|
A1582/26 NOTAMR A1137/26 Q)SCTZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2606161535 C)2609162359 E)
PRKG
7 AND PRKG
8 LTD,
MAX
STAY TIME OF
2 HR
FOR BOARDING,
DISEMBARKATION AND FUELING ONLY, EXC
ACFT
HOSP,
MEDEVAC,
HUM
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-16 15:43:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 16/06/26 15:35 | |
| Término validez | 16/09/26 23:59 | |
|
B0570/26 NOTAMN Q)SCTZ/QCAAS/IV/BO/AE/000/999/4126S07306W060 A)SCTE B)2606012031 C)2607312359 E)
A/G
FAC
HF
OCEANICO 10024KHZ U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-01 20:31:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 060 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 01/06/26 20:31 | |
| Término validez | 31/07/26 23:59 | |