NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A3587/24 NOTAMN Q)SCTZ/QLBAS/V/M/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2411241500 C)2411241700 E)
ABN
U/S
MAINT
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-20 17:07:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Faro de aeródromo / No utilizable | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 24/11/24 15:00 | |
Término validez | 24/11/24 17:00 | |
B1569/24 NOTAMN Q)SCTZ/QICAS/I/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2411271700 C)2411272000 E)
ILS
CAT
I RWY
35 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-19 20:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Sistema de aterrizaje por instrumentos (especificar tipo) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 27/11/24 17:00 | |
Término validez | 27/11/24 20:00 | |
B1567/24 NOTAMN Q)SCTZ/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/4126S07306W025 A)SCTE B)2411261730 C)2411261930 E)
VOR/DME MON
115.7MHZ/CH104X U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-19 20:01:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 025 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 26/11/24 17:30 | |
Término validez | 26/11/24 19:30 | |
W2835/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/001/4126S07303W001 A)SCTE B)2411111353 C)2501112100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
1.87NM E
OF
AP
ZONE ...D...
RDO
0.47NM
WI: 412546S / 0730238W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)100FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-11 13:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 001) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 03' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 11/11/24 13:53 | |
Término validez | 11/01/25 21:00 | |
A3426/24 NOTAMR A3410/24 Q)SCTZ/QFAHK/IV/NBO/AE/000/040/4126S07306W005 A)SCTE B)2410301849 C)2501280049 D)DLY BTN CCCM-FCCV E)
AD
CTN
BY BIRDS TYPE LORO CHOROY CROSSING IN
RWY
VC
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)4000 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-30 18:49:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Migración de aves en curso (especificar el sentido) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 040) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 30/10/24 18:49 | |
Término validez | 28/01/25 00:49 | |
W2632/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07301W001 A)SCTE B)2410231237 C)2501222200 D)DLY BTN 1100-2200 E)
RPAS FLT
SECT
ESCUELA RURAL DE LAGUNITAS PUERTO MONTT ZONE ...D...
RDO
0.08NM WI: 412650S / 0730114W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-23 12:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 73º 01' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 23/10/24 12:37 | |
Término validez | 22/01/25 22:00 | |
A3288/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2501060300 C)2502161000 D)DLY BTN 0300-1000 E)
RWY
17/35 CLSD
WIP
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-16 19:42:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 06/01/25 03:00 | |
Término validez | 16/02/25 10:00 | |
W2474/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2410111200 C)2412102100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4.8NM W
OF
AP
ZONE ...D...
RDO
0.11NM
WI: 412733S / 0725927W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 12:45:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 11/10/24 12:00 | |
Término validez | 10/12/24 21:00 | |
W2473/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07315W006 A)SCTE B)2410121200 C)2501112100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
2.14NM W
OF
EL TEPUAL AP
ZONE ...D...
RDO
5.65NM
WI: 412651.00S / 0731456.30W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 12:41:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 73º 15' W) radio 006 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 12/10/24 12:00 | |
Término validez | 11/01/25 21:00 | |
W2468/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4128S07300W001 A)SCTE B)2410141200 C)2412142000 E)
RPAS FLT
SECT
CARDONAL PUERTO MONTT ZONE ...D...
RDO
0.14NM
WI: 412825S / 0730024W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-09 00:14:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 28' S, 73º 00' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 14/10/24 12:00 | |
Término validez | 14/12/24 20:00 | |
W2104/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2412021200 C)2501302100 D)DLY 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4,93NM E
AP
ZONE ...D...
RDO
0,23NM
WI: 412744S / 0725932W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-02 15:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 02/12/24 12:00 | |
Término validez | 30/01/25 21:00 | |
W2103/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2409051300 C)2412012100 D)SEP 05-SEP 06 BTN 1300-2200 SEP 07-DEC 01 BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4,93NM E
AP
ZONE ...D...
RDO
0,23NM
WI: 412744S / 0725932W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-02 14:43:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 05/09/24 13:00 | |
Término validez | 01/12/24 21:00 | |
A2593/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFMXX/IV/BO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2408151455 C)PERM E)
CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL SUR DE PUERTO MONTT
NEW CEL +56942887362
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-15 14:55:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 15/08/24 14:55 | |
Término validez | Permanente | |
A2169/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFUAH/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2407041634 C)PERM D)DLY BTN CCCM-FCCV E)
AVGAS
100LL FUEL AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-04 16:34:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 04/07/24 16:34 | |
Término validez | Permanente | |
A2168/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFUAH/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2407041627 C)PERM D)HR IVNO DLY BTN 1200-2359/0000-0200 HR VRNO DLY BTN 1100-2359/0000-0100 E)
SERVICE HOURS JET A1 FUEL
AFTER SERVICE HOURS MUST COORDINATE TO
THE
NXT
NUMBER 652254330
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-04 16:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 04/07/24 16:27 | |
Término validez | Permanente | |