NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A3099/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFAHK/IV/NBO/AE/000/030/4126S07306W005 A)SCTE B)2410010957 C)2410301300 D)DLY BTN CCCM-1200 E)
AD
FM
E
TO
W
CTN
FOR BIRDS TYPE DOMINICAN SEAGULL CROSSING
IN
RWY
VICINITY
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)3000 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-30 20:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Migración de aves en curso (especificar el sentido) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 030) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 01/10/24 09:57 | |
Término validez | 30/10/24 13:00 | |
A3098/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFAHK/IV/NBO/AE/000/030/4126S07306W005 A)SCTE B)2410012000 C)2410310003 D)DLY BTN 2000-FCCV E)
AD
CTN
FROM W
TO
E
DUE
TO
BIRDS TYPE DOMINICAN SEAGULL
CROSSING IN
RWY
VC
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)3000 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-30 19:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Migración de aves en curso (especificar el sentido) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 030) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 01/10/24 20:00 | |
Término validez | 31/10/24 00:03 | |
W2214/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4145S07325W001 A)SCTE B)2409121200 C)2410122000 D)DLY 1200-2000 E)
RPAS FLT
SECT
24,0NM SW
AP
EL TEPUAL ZONE ...D...
RDO
0,12NM
WI: 414548S / 0732537W
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-10 11:35:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 45' S, 73º 25' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 12/09/24 12:00 | |
Término validez | 12/10/24 20:00 | |
W2104/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2412021200 C)2501302100 D)DLY 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4,93NM E
AP
ZONE ...D...
RDO
0,23NM
WI: 412744S / 0725932W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-02 15:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 02/12/24 12:00 | |
Término validez | 30/01/25 21:00 | |
W2103/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2409051300 C)2412012100 D)SEP 05-SEP 06 BTN 1300-2200 SEP 07-DEC 01 BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4,93NM E
AP
ZONE ...D...
RDO
0,23NM
WI: 412744S / 0725932W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-02 14:43:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 05/09/24 13:00 | |
Término validez | 01/12/24 21:00 | |
W2045/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4124S07303W002 A)SCTE B)2408301430 C)2410301930 D)AUG 30 - SEP 07 BTN 1430-2030 SEP 08 - OCT 30 BTN 1330-1930 E)
RPAS FLT
SECT
1.6NM NE
AP
ZONE ...D...
RDO
1.1NM
WI: 412429S / 0730312W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-27 21:15:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 24' S, 73º 03' W) radio 002 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 30/08/24 14:30 | |
Término validez | 30/10/24 19:30 | |
A2593/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFMXX/IV/BO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2408151455 C)PERM E)
CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL SUR DE PUERTO MONTT
NEW CEL +56942887362
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-15 14:55:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 15/08/24 14:55 | |
Término validez | Permanente | |
W1711/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4126S07311W001 A)SCTE B)2407221200 C)2410222200 D)JUL 22-SEP 07 BTN 1200-2300/ SEP 08-OCT 22 BTN 1100-2200 E)
RPAS FLT
SECT
ESCUELA RURAL DE LAGUNITAS PUERTO MONTT ZONE ...D...
RDO
0.08NM
WI: 412649S / 073114W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-20 20:42:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 11' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 22/07/24 12:00 | |
Término validez | 22/10/24 22:00 | |
W1636/24 NOTAMR W1632/24 Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2407140029 C)2410102100 D)JUL 14-SEP 07 BTN 1300-2200 SEP 08-OCT 10 BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4.8NM W
OF
AP
ZONE ...D...
RDO
0.11NM
WI: 412733S / 0725927W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-14 00:29:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 14/07/24 00:29 | |
Término validez | 10/10/24 21:00 | |
W1611/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07315W006 A)SCTE B)2407111300 C)2410112100 D)JUL 11-SEP 07 BTN 1300-2200 / SEP 08-OCT 11 BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
2.14NM W
OF
EL TEPUAL AP
ZONE ...D...
RDO
5.65NM
WI: 412651.00S / 0731456.30W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-10 19:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 73º 15' W) radio 006 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 11/07/24 13:00 | |
Término validez | 11/10/24 21:00 | |
A2169/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFUAH/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2407041634 C)PERM D)DLY BTN CCCM-FCCV E)
AVGAS
100LL FUEL AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-04 16:34:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 04/07/24 16:34 | |
Término validez | Permanente | |
A2168/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFUAH/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2407041627 C)PERM D)HR IVNO DLY BTN 1200-2359/0000-0200 HR VRNO DLY BTN 1100-2359/0000-0100 E)
SERVICE HOURS JET A1 FUEL
AFTER SERVICE HOURS MUST COORDINATE TO
THE
NXT
NUMBER 652254330
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-04 16:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 04/07/24 16:27 | |
Término validez | Permanente | |