NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
B0081/25 NOTAMN Q)SCTZ/QICAS/I/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2501211700 C)2501212000 E)
ILS
CAT
I RWY
35 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-20 19:18:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Sistema de aterrizaje por instrumentos (especificar tipo) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 21/01/25 17:00 | |
Término validez | 21/01/25 20:00 | |
A0028/25 NOTAMN Q)SCTZ/QLYAS/IV/M/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2501061300 C)2501272200 D)JAN 06-10 BTN 1300-2200/JAN 12-27 BTN 1300-2200 E)
TEDL
N
TWY
ALFA, TEDL
TWY
CHARLIE AND TEDL
TWY
DELTA U/S
DUE
TO
MAINT
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-03 19:55:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Luces de borde de calle de rodaje (especificar calle de rodaje) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 06/01/25 13:00 | |
Término validez | 27/01/25 22:00 | |
A3762/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2412091120 C)PERM E)
AP
NEW EMAIL CUSTOMS SERVICE (ADUANA)
DOCPUERTOMONTT(ARROBA)AGAS.ADUANA.CL
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-09 11:20:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 09/12/24 11:20 | |
Término validez | Permanente | |
A3732/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2412050000 C)2503042359 E)
PRKG
7 AND PRKG
8 ARE RESTRICTED TO
NON-ROVING AIRCRAFT
FOR A
MAXIMUM OF
2HR. DUE
TO
THE
OPERATION OF
ACFT
IN
FIRE FIGHTING.
COORDINATION WITH THE
PHONES 652486258 - 652486252
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-04 18:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 05/12/24 00:00 | |
Término validez | 04/03/25 23:59 | |
W3000/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2412161200 C)2502282100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE ON CARDONAL SECT,
PUERTO MONTT 5.1 NM
SE
SCTE ZONE ...D...
RDO
0.15NM
WI: 412757S / 0725924W
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-25 14:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 16/12/24 12:00 | |
Término validez | 28/02/25 21:00 | |
A3426/24 NOTAMR A3410/24 Q)SCTZ/QFAHK/IV/NBO/AE/000/040/4126S07306W005 A)SCTE B)2410301849 C)2501280049 D)DLY BTN CCCM-FCCV E)
AD
CTN
BY BIRDS TYPE LORO CHOROY CROSSING IN
RWY
VC
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)4000 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-30 18:49:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Migración de aves en curso (especificar el sentido) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 040) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 30/10/24 18:49 | |
Término validez | 28/01/25 00:49 | |
W2632/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07301W001 A)SCTE B)2410231237 C)2501222200 D)DLY BTN 1100-2200 E)
RPAS FLT
SECT
ESCUELA RURAL DE LAGUNITAS PUERTO MONTT ZONE ...D...
RDO
0.08NM WI: 412650S / 0730114W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-23 12:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 73º 01' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 23/10/24 12:37 | |
Término validez | 22/01/25 22:00 | |
W2104/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4127S07259W001 A)SCTE B)2412021200 C)2501302100 D)DLY 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
4,93NM E
AP
ZONE ...D...
RDO
0,23NM
WI: 412744S / 0725932W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-02 15:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 59' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCTE | |
Comienzo validez | 02/12/24 12:00 | |
Término validez | 30/01/25 21:00 | |