NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
B1647/24 NOTAMN Q)SCEZ/QCALF/IV/B/AE/000/999/3327S07033W005 A)SCTB B)2412051500 C)2503052359 E)
A/G
FAC
TOBALABA GNDC
CHG
TO
118.7MHZ DUE
TO
INTERFERENCE
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-05 14:52:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Interferencia causada por | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 27' S, 70º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTB | |
Comienzo validez | 05/12/24 15:00 | |
Término validez | 05/03/25 23:59 | |
B1644/24 NOTAMN Q)SCEZ/QCALF/IV/B/AE/000/999/3327S07022W004 A)SCTB B)2412051500 C)2503052359 E)
A/G
FAC
TOBALABA TWR
CHG
TO
132.45MHZ DUE
TO
INTERFERENCE
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-05 14:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Interferencia causada por | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 27' S, 70º 22' W) radio 004 NM | |
Indicador de Lugar | SCTB | |
Comienzo validez | 05/12/24 15:00 | |
Término validez | 05/03/25 23:59 | |
C5080/24 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3327S07033W005 A)SCTB B)2411261255 C)2502242359 E)
APAPI
RWY
19 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-26 12:55:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 27' S, 70º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTB | |
Comienzo validez | 26/11/24 12:55 | |
Término validez | 24/02/25 23:59 | |
C4900/24 NOTAMN Q)SCEZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/3327S07033W005 A)SCTB B)2411151804 C)2502132359 E)
OBST
GRUA DE 23.47M HGT
LOC
A
840M AL SW
THR
01
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-15 18:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 27' S, 70º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCTB | |
Comienzo validez | 15/11/24 18:04 | |
Término validez | 13/02/25 23:59 | |