| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1361/26 NOTAMR C1348/26 Q)SCEZ/QMWXX/IV/M/A/000/999/3410S07047W005 A)SCRG B)2603181400 C)2606152359 E)
STP
RWY
03/21 OBST
MONTICULOS DE TIERRA 50CM HGT
TODA
LEN
RWY
16M
FM
BORDE
RWY,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-18 14:00:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Franja (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 47' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 18/03/26 14:00 | |
| Término validez | 15/06/26 23:59 | |
|
W0902/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3407S07046W001 A)SCRG B)2603171100 C)2604172359 D)MAR 17 - APR 03 1100-2300 APR 04 - 17 1200-2359 E)
RPAS FLT
PHOTOGRAMETRY WILL TAKE PLACE AT GRANEROS, REGION OF
OHIGGINS 06KM N
AD,
ZONE ...D...
RDO
0.2NM ON GEO
COORD:
340704S / 0704606W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-16 13:56:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (34º 07' S, 70º 46' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 17/03/26 11:00 | |
| Término validez | 17/04/26 23:59 | |
|
W0640/26 NOTAMR W0605/26 Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/3412S07043W001 A)SCRG B)2602251933 C)2603312100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
PHOTOGRAMETRY WILL TAKE PLACE AT RANCAGUA RURAL REGION OF
OHIGGINS 07KM SE
AD
, ZONE ...D...
RDO
0.6NM
ON NXT
GEO
COORD: 341225S / 0704326W
F)GND G)300FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-02-25 19:33:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 003) | |
| Coordenadas | (34º 12' S, 70º 43' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 25/02/26 19:33 | |
| Término validez | 31/03/26 21:00 | |
|
W0580/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3410S07045W001 A)SCRG B)2602221103 C)2604222300 D)FEB 22 - APR 03 BTN 1103-2200 APR 04 - APR 22 BTN 1203-2300 E)
RPAS FLT
SECT
RANCAGUA CITY ZONE ...D...
RDO
0.1 NM
CENTERED ON GEO
COORD:: 341011S/704452W
F)GND G)200FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-02-20 17:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 002) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 45' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 22/02/26 11:03 | |
| Término validez | 22/04/26 23:00 | |
|
C0606/26 NOTAMR C4695/25 Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3410S07047W005 A)SCRG B)2602061539 C)2604072359 E)
PAPI
RWY
21 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-02-06 15:44:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 47' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 06/02/26 15:39 | |
| Término validez | 07/04/26 23:59 | |
|
C0215/26 NOTAMN Q)SCEZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/3409S07046W001 A)SCRG B)2601141440 C)2604142359 E)
OBST
GRUA APRX
30M HGT
A
1.5KM N
THR
21, CTN
CENTRADO EN: 340924S / 0704545W
|
||
| Fecha mensaje | 2026-01-14 14:38:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 09' S, 70º 46' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 14/01/26 14:40 | |
| Término validez | 14/04/26 23:59 | |