| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C2776/26 NOTAMN Q)SCEZ/QMNLT/IV/NBO/A/000/999/3410S07046W005 A)SCRG B)2607061200 C)2607102200 D)DLY BTN 1200-2200 E)
APN
GA
LTD
FM
N
TWY
BRAVO AL N,
USO EXCLUSIVO ESCUADRILLA HALCONES
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-03 18:58:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Plataforma / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 46' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 06/07/26 12:00 | |
| Término validez | 10/07/26 22:00 | |
|
W2095/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWBLW/IV/M/AW/000/060/3410S07046W005 A)SCRG B)2607061200 C)2607102200 D)DLY BTN 1200-2200 E)
AEROBATICS WILL TAKE PLACE AT AD
ZONE ...D...
RDO
5NM
, HALCONES TEAM, WI:
341409S / 0704924W
340941S / 0705253W
340528S / 0704848W
340704S / 0704308W
341409S / 0704924W
INSTRUCTIONS: RANCAGUA TWR
126.650MHZ
SANTIAGO RDR
123.8MHZ / 129.1MHZ
F)GND G)6000FT AMSL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-03 14:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Vuelos acrobáticos / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 060) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 46' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 06/07/26 12:00 | |
| Término validez | 10/07/26 22:00 | |
|
W2094/26 NOTAMR W2060/26 Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3410S07044W001 A)SCRG B)2607022125 C)2608010359 E)
RPAS FLT
PHOTOGRAMETRY WILL TAKE PLACE AT 0.9NM E
AD,
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS REGION ZONE ...D...
RDO
0.4NM
CENTERED ON GEO
COORD: 341014S/0704415W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-02 21:27:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 44' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 02/07/26 21:25 | |
| Término validez | 01/08/26 03:59 | |
|
C2705/26 NOTAMN Q)SCEZ/QMWXX/IV/M/A/000/999/3410S07047W005 A)SCRG B)2606302003 C)2609302310 E)
STP
RWY
03/21 OBST
MONTICULOS DE TIERRA 50CM HGT
TODA
LEN
RWY
16M
FM
BORDE RWY,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-30 20:03:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Franja (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 47' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 30/06/26 20:03 | |
| Término validez | 30/09/26 23:10 | |
|
C2553/26 NOTAMN Q)SCEZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/3409S07046W001 A)SCRG B)2606161505 C)2609142359 E)
OBST
GRUA APRX
25M HGT
A
400M W
THR
21, CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-16 15:10:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 09' S, 70º 46' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 16/06/26 15:05 | |
| Término validez | 14/09/26 23:59 | |
|
W1735/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3414S07026W014 A)SCRG B)2606020400 C)2607312359 E)
RPAS FLT
PHOTOGRAMETRY ZONE ...D...
SECT
MACHALI,
PANGAL, LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS REGION. RDO
14NM
CENTERED
ON GEO
COORD: 341419S / 0702641W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-01 19:04:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (34º 14' S, 70º 26' W) radio 014 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 02/06/26 04:00 | |
| Término validez | 31/07/26 23:59 | |
|
W1494/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/001/3410S07045W001 A)SCRG B)2605121205 C)2608122300 D)DLY BTN 1205-2300 E)
RPAS FLT
SECT
RANCAGUA CITY ZONE ...D...
RDO
1NM CENTERED
ON GEO
COORD: 341013S / 0704457W
F)GND G)100FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-08 13:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 001) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 45' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 12/05/26 12:05 | |
| Término validez | 12/08/26 23:00 | |
|
C1932/26 NOTAMN Q)SCEZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/3409S07046W001 A)SCRG B)2604301310 C)2607302228 E)
OBST
GRUA APRX
30M HGT
A
1.5KM N
THR
21, CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-30 13:07:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 09' S, 70º 46' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 30/04/26 13:10 | |
| Término validez | 30/07/26 22:28 | |
|
C1665/26 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3410S07047W005 A)SCRG B)2604081430 C)2607082359 E)
PAPI
RWY
21 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-08 14:23:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (34º 10' S, 70º 47' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCRG | |
| Comienzo validez | 08/04/26 14:30 | |
| Término validez | 08/07/26 23:59 | |