NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1717/23 NOTAMN Q)SCEZ/QFMAU/IV/BO/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2303292130 C)2303292310 E)
MET
NO
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-29 14:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 29/03/23 21:30 | |
Término validez | 29/03/23 23:10 | |
C1716/23 NOTAMN Q)SCEZ/QSBAU/IV/BO/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2303292130 C)2303292310 E)
ARO
NO
AVBL
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-29 14:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 29/03/23 21:30 | |
Término validez | 29/03/23 23:10 | |
C1715/23 NOTAMN Q)SCEZ/QSFAU/IV/B/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2303292130 C)2303292310 E)
AFIS
NO
AVBL,
PROC
TIBA
126.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-29 14:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 29/03/23 21:30 | |
Término validez | 29/03/23 23:10 | |
C1400/23 NOTAMN Q)SCEZ/QFMAH/IV/B/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2303151130 C)2303312307 D)DLY BTN 1130-FCCV E)
MET
ATTN
SKED
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-13 13:08:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 15/03/23 11:30 | |
Término validez | 31/03/23 23:07 | |
C1399/23 NOTAMN Q)SCEZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2303151130 C)2303312307 D)DLY BTN 1130-FCCV E)
ARO
ATTN
SKED
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-13 13:08:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 15/03/23 11:30 | |
Término validez | 31/03/23 23:07 | |
C1398/23 NOTAMN Q)SCEZ/QSFAH/IV/B/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2303151130 C)2303312307 D)DLY BTN 1130-FCCV E)
AFIS
ATTN
SKED
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-13 13:07:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 15/03/23 11:30 | |
Término validez | 31/03/23 23:07 | |
C4678/22 NOTAMN Q)SCEZ/QFMAH/IV/BO/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2210231130 C)PERM D)VRNO MON-SUN BTN 1130-2330 IVNO MON-SUN BTN 1230-2230 E)
MET
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2022-10-18 16:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 23/10/22 11:30 | |
Término validez | Permanente | |
C4677/22 NOTAMN Q)SCEZ/QSFAH/IV/B/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2210231130 C)PERM D)VRNO MON-SUN BTN 1130-2330 IVNO MON-SUN BTN 1230-2230 E)
AFIS
HR
ATTN
FUERA SKED
PROC
TIBA
126.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2022-10-18 16:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 23/10/22 11:30 | |
Término validez | Permanente | |
C4676/22 NOTAMN Q)SCEZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2210231130 C)PERM D)VRNO MON-SUN BTN 1130-2330 IVNO MON-SUN BTN 1230-2230 E)
ARO
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2022-10-18 16:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 23/10/22 11:30 | |
Término validez | Permanente | |
C4602/22 NOTAMN Q)SCEZ/QMWLT/IV/M/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2210141604 C)PERM E)
THR
19 PRIMEROS 350M WID
DE STP REDUCIDA A
40M DEBIDO A
CERCANIA
RUTA66 AGUA SANTA LOC
AL E
Y
ZANJA AL W
|
||
Fecha mensaje | 2022-10-14 16:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 14/10/22 16:04 | |
Término validez | Permanente | |
C4601/22 NOTAMN Q)SCEZ/QMWLT/IV/M/A/000/999/3304S07133W005 A)SCRD B)2210141602 C)PERM E)
THR
01 PRIMEROS 90M WO
WID
DE STP DEBIDO A
QUEBRADA
|
||
Fecha mensaje | 2022-10-14 16:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 04' S, 71º 33' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRD | |
Comienzo validez | 14/10/22 16:02 | |
Término validez | Permanente | |