| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C3216/26 NOTAMN Q)SCTZ/QFTAS/I/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608021336 C)2611022359 E)
TRANSMISOMETRO RVR
TDZ
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-02 13:39:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Trasmisómetro (especificar pista y cuando corresponda, / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 02/08/26 13:36 | |
| Término validez | 02/11/26 23:59 | |
|
C3213/26 NOTAMN Q)SCTZ/QFTAS/I/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608011900 C)2611012359 E)
TRANSMISOMETRO RVR
MID
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-01 19:01:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Trasmisómetro (especificar pista y cuando corresponda, / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 01/08/26 19:00 | |
| Término validez | 01/11/26 23:59 | |
|
C3212/26 NOTAMN Q)SCTZ/QFMAS/IV/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608011900 C)2611012359 E)
VISIBILIMETRO MID
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-01 19:00:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 01/08/26 19:00 | |
| Término validez | 01/11/26 23:59 | |
|
C3156/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608061500 C)2608191730 D)06 1500-1600, 19 1700-1730 E)
PAPI
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-29 15:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 06/08/26 15:00 | |
| Término validez | 19/08/26 17:30 | |
|
C3155/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608061400 C)2608191700 D)06 1400-1500, 19 1630-1700 E)
PAPI
RWY
17 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-29 15:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 06/08/26 14:00 | |
| Término validez | 19/08/26 17:00 | |
|
C3150/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLAAS/IV/NBO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608191530 C)2608191630 E)
SSALF
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-29 14:26:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Sistema de iluminación de aproximación (especificar pista y tipo) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 19/08/26 15:30 | |
| Término validez | 19/08/26 16:30 | |
|
C3148/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLEAS/I/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608191400 C)2608191500 E)
REDL
RWY
17/35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-29 14:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 19/08/26 14:00 | |
| Término validez | 19/08/26 15:00 | |
|
C3149/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLYAS/IV/M/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2608191500 C)2608191530 E)
TEDL
TWY
ALFA Y
TEDL
TWY
BRAVO U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-29 14:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Luces de borde de calle de rodaje (especificar calle de rodaje) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 19/08/26 15:00 | |
| Término validez | 19/08/26 15:30 | |
|
W1956/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4219S07338W001 A)SCPQ B)2606241203 C)2608242200 D)DLY BTN 1203-2200 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT PUPETRA SECT
2.8NM AL E
AD
ZONE...D...
ON 3 DIFFERENT PLACES:
ZONE 1 RDO
0.2 ON GEO
COORD: 422116S/0733929W
ZONE 2 RDO
0.2 ON GEO
COORD: 421920S/0733846W
ZONE 3 RDO
0.3 ON GEO
COORD: 422016S/0733914W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT RDR
120.1MHZ
CHILOE TWR
118.4MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-19 13:30:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (42º 19' S, 73º 38' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 24/06/26 12:03 | |
| Término validez | 24/08/26 22:00 | |
|
W1944/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4222S07345W001 A)SCPQ B)2606231230 C)2608232200 D)DLY 1230-2200 E)
RPAS FLT
SECT
PIRUQUINA 2.70NM SW
AD
ZONE ...D...
RDO
0.1NM
CENTERED ON GEO
COORD: 422222S / 0734527W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT RDR
120.1MHZ
CHILOE TWR
118.4MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-18 18:05:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (42º 22' S, 73º 45' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 23/06/26 12:30 | |
| Término validez | 23/08/26 22:00 | |
|
C2580/26 NOTAMN Q)SCTZ/QFMAS/IV/BO/A/000/999/4220S07343W005 A)SCPQ B)2606181258 C)2609182359 E)
VISIBILIMETRO TDZ
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-18 13:08:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (42º 20' S, 73º 43' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 18/06/26 12:58 | |
| Término validez | 18/09/26 23:59 | |
|
W1912/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4222S07346W001 A)SCPQ B)2606231203 C)2608232200 D)DLY BTN 1203-2200 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
PIRUQUINA 2.78NM SW
AD
ZONE ...D...
RDO
0.3NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 422214S / 0734549W
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT RDR
120.1MHZ
CHILOE TWR
118.4MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-17 20:35:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (42º 22' S, 73º 46' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPQ | |
| Comienzo validez | 23/06/26 12:03 | |
| Término validez | 23/08/26 22:00 | |