NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1307/25 NOTAMR C1306/25 Q)SCTZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)2503271832 C)2503312359 E)
TWY
ALFA WIP
AL W.
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-27 18:42:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 27/03/25 18:32 | |
Término validez | 31/03/25 23:59 | |
W0830/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4128S07258W001 A)SCPF B)2503301200 C)2506302200 D)BTN 1200-2200 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
AV PRESIDENTE IBANEZ PUERTO MONTT,
1.2NM SW
FROM AD
ZONE ...D..
RDO
1NM ON NXT
GEO
COORD:
412817S / 0725801W
412742S / 0725790W
INSTRUCTIONS: LA PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-26 19:07:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 28' S, 72º 58' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 30/03/25 12:00 | |
Término validez | 30/06/25 22:00 | |
C1269/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)2503252140 C)2504042305 E)
TWY
ALFA, TWY
BRAVO, TWY
CHARLIE, TWY
DELTA CTN
DUE
TO
WIP
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-25 21:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 25/03/25 21:40 | |
Término validez | 04/04/25 23:05 | |
W0630/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/4127S07254W001 A)SCPF B)2503101200 C)2504302200 D)MAR 10-APR 05 BTN 1200-2100 APR 06-30 BTN 1300-2200 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
PUERTO MONTT, 0.45NM E
FROM AD
ZONE ...D..
RDO
1NM ON NXT
GEO
COORD: 412715S / 0725430W
INSTRUCTIONS: LA PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)300FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-06 20:16:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 54' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 10/03/25 12:00 | |
Término validez | 30/04/25 22:00 | |
W0566/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/005/4126S07251W001 A)SCPF B)2503041200 C)2505042100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
LA VARA, 2.7NM NE
FROM AD
ZONE ...D..
RDO
0.2NM ON NXT
GEO
COORD:
412536S / 0725100W
INSTRUCTIONS: LA PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)450FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-03 13:28:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 005) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 72º 51' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 04/03/25 12:00 | |
Término validez | 04/05/25 21:00 | |
W0366/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/4126S07252W001 A)SCPF B)2502142314 C)2504052100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
SECT
LA VARA ZONE ...D...
RDO
0.2NM
ON GEO
COORD: 412537S / 0725210W
INSTRUCTIONS: PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)300FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-14 23:14:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 003) | |
Coordenadas | (41º 26' S, 72º 52' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 14/02/25 23:14 | |
Término validez | 05/04/25 21:00 | |
W0364/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4129S07259W003 A)SCPF B)2502171200 C)2504172200 D)DLY BTN 1200-2000 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
SW
PUERTO MONTT, 1.2NM W
FROM AD
ZONE ...D..
RDO
2.89NM ON NXT
GEO
COORD:
412925S / 0725844W
INSTRUCTIONS: LA PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-14 20:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 29' S, 72º 59' W) radio 003 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 17/02/25 12:00 | |
Término validez | 17/04/25 22:00 | |
W0363/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4124S07205W002 A)SCPF B)2502171200 C)2504172200 D)DLY BTN 1200-2000 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
N
PUERTO MONTT, 1.6NM N
FROM AD
ZONE ...D..
RDO
3.61NM ON NXT
GEO
COORD:
412333S / 0730514W
INSTRUCTIONS: LA PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-14 20:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 24' S, 72º 05' W) radio 002 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 17/02/25 12:00 | |
Término validez | 17/04/25 22:00 | |
W0362/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4128S07245W005 A)SCPF B)2502171200 C)2504172200 D)DLY BTN 1200-2000 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
E
PUERTO MONTT, 1.6NM E
FROM AD
ZONE ...D..
RDO
6.14NM ON NXT
GEO
COORD:
412734S / 0724448W
INSTRUCTIONS: LA PALOMA INFO
127.3MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-14 20:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (41º 28' S, 72º 45' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 17/02/25 12:00 | |
Término validez | 17/04/25 22:00 | |
C0584/25 NOTAMN Q)SCTZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)2502101529 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOLUMEN I PAG AD
3.9-15.9-P DE FECHA 28 NOV
2024
DONDE DICE: RWY/TWY/RAMP PIT COMBUSTIBLE DE USO PUBLICO.
DEBE DECIR: RWY
02/20 Y
TWY
A,
B,
C,
D
DE USO PUBLICO
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-10 15:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 10/02/25 15:29 | |
Término validez | Permanente | |
C0583/25 NOTAMN Q)SCTZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)2502101527 C)PERM E)
ACFT
NO
BASADAS EN
EL AD
PARA CARGUIO DE COMBUSTIBLE DEBERAN
MANTENER
EN
PUNTO HOTEL O APN
HASTA QUE PERSONAL DE TIERRA LO
INDIQUE.
LOS TIEMPOS DE DEMORA DEBEN SER
CONSULTADOS AL TEL
+56962183493
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-10 15:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 10/02/25 15:27 | |
Término validez | Permanente | |