| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C2520/26 NOTAMN Q)SCEZ/QFALT/IV/NBO/A/000/999/3307S07041W005 A)SCPD B)2606151245 C)2606162130 D)DLY BTN 1245-2130 E)
AD
LTD,
POSS
DLA
EN
TGL
ARR/DEP DEBIDO A
PJE,
CTN
INSTRUCCIONES: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
PELDEHUE GNDC
122.0MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-15 00:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Aeródromo / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 15/06/26 12:45 | |
| Término validez | 16/06/26 21:30 | |
|
W1854/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/130/3307S07041W004 A)SCPD B)2606141400 C)2606302200 D)14 20 21 27 28 30 BTN 1400-2200 E)
PJE
WILL TAKE PLACE AT AD
ZONE...D...RDO 4NM
CENTERED ON: 330703S / 0704102W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
SANTIAGO RDR
119.7MHZ / 129.7MHZ
SANTIAGO INFO
122.4MHZ
F)GND G)FL130
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-11 16:50:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 130) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 004 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 14/06/26 14:00 | |
| Término validez | 30/06/26 22:00 | |
|
W1850/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/130/3308S07040W003 A)SCPD B)2606151245 C)2606162100 D)DLY BTN 1245-2100 E)
MIL
PJE
WILL TAKE PLACE AT 0.2NM S
FM
THR
32
ZONE ... D
... RDO
3NM CENTERED ON: 330813S / 0704014W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
SANTIAGO RDR
119.7MHZ / 129.7MHZ
SANTIAGO INFO
122.4MHZ
F)GND G)FL130
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-11 16:23:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 130) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 40' W) radio 003 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 15/06/26 12:45 | |
| Término validez | 16/06/26 21:00 | |
|
W1839/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWMLW/IV/BO/AW/000/045/3308S07039W001 A)SCPD B)2606131200 C)2606201200 D)13 BTN 1200-1600, 20 BTN 0700-1200 E)
MIL
FRNG
EXER
WILL TAKE PLACE SECT
LAUTARO SPECIAL
OPERATIONS
BRIGADE, 2.16NM SE
FM
AD
ZONE ...D...
POLYGON WI:
330701.29S / 0703816.70W
330743.38S / 0703731.75W
330837.33S / 0703857.94W
330750.76S / 0703942.13W
330701.29S / 0703816.70W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)4500FT AMSL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-10 20:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Disparo de proyectiles, ejercicios de tiro o lanzamiento de / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 045) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 39' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 13/06/26 12:00 | |
| Término validez | 20/06/26 12:00 | |
|
W1834/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/030/3308S07041W001 A)SCPD B)2606131245 C)2606162100 D)13 16 BTN 1245-2100 E)
MIL
PJE
WILL TAKE PLACE AT PEQUENCO SECT,
0.2NM S
FM
THR
32
ZONE ...D...
RDO
1NM CENTERED ON: 330749S / 0704031W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)3000FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-10 16:37:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 13/06/26 12:45 | |
| Término validez | 16/06/26 21:00 | |
|
W1703/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3309S07044W002 A)SCPD B)2606021203 C)2608022200 D)DLY BTN 1203-2200 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS ZONE ... D
... RDO
1.3NM
CENTERED ON 4 DIFFERENT GEO
COORD:
ZONE 1: 330904S / 0704417W
ZONE 2: 330703S / 0704252W
ZONE 3: 330904S / 0704116W
ZONE 4: 330714S / 0704514W
F)GND G)394FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-28 20:06:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 09' S, 70º 44' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 02/06/26 12:03 | |
| Término validez | 02/08/26 22:00 | |
|
W1601/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07044W002 A)SCPD B)2605221300 C)2608222200 D)DLY 1300-2200 E)
RPAS FLT
TRANQUE LAS TORTOLAS SECT
2.6NM N
FM
AD
ZONE ... D
... RDO
1.6NM
CENTERED ON GEO
COORD: 330745S / 0704407W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-19 17:21:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 44' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 22/05/26 13:00 | |
| Término validez | 22/08/26 22:00 | |
|
W1265/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07043W002 A)SCPD B)2604160400 C)2607170359 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS, 2.18NM SW
AD
ZONE ... D
... RDO
1.3NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 330749S / 0704329W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-15 18:13:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 43' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 16/04/26 04:00 | |
| Término validez | 17/07/26 03:59 | |
|
W1263/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3304S07041W001 A)SCPD B)2604160400 C)2607170359 E)
RPAS FLT
SECT
PARQUE FOTOVOLTAICO LIBELULA, 2.6NM N
AD
ZONE ... D
... RDO
0.4NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 330428S / 0704119W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-15 16:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 04' S, 70º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 16/04/26 04:00 | |
| Término validez | 17/07/26 03:59 | |
|
W0653/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3308S07042W015 A)SCPD B)2602261705 C)2608252359 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
3.6NM NW
AD
ZONE ... D
... RDO
14.5NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 330758S / 0704225W
F)GND G)150FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-02-26 17:07:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 002) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 42' W) radio 015 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 26/02/26 17:05 | |
| Término validez | 25/08/26 23:59 | |