| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C2921/26 NOTAMN Q)SCEZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/3307S07041W005 A)SCPD B)2607151255 C)2607152220 E)
AD,
TEL
U/S
NUEVO CTC
CEL ARO
+56 9 7723 9909
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-15 12:53:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 15/07/26 12:55 | |
| Término validez | 15/07/26 22:20 | |
|
W2190/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3304S07041W001 A)SCPD B)2607170400 C)2609180259 E)
RPAS FLT
SECT
PARQUE FOTOVOLTAICO LIBELULA, 2.6NM N
AD
ZONE ... D
... RDO
0.4NM
CENTERED ON GEO
COORD: 330428S / 0704119W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-14 20:01:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 04' S, 70º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 17/07/26 04:00 | |
| Término validez | 18/09/26 02:59 | |
|
W2187/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07043W002 A)SCPD B)2607170400 C)2609170259 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS, 2.14NM SW
AD
ZONE ...D...
RDO
1.3NM
CENTERED ON GEO
COORD: 330749S / 0704329W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-14 15:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 43' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 17/07/26 04:00 | |
| Término validez | 17/09/26 02:59 | |
|
W2143/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWBLW/IV/M/AW/005/055/3307S07041W005 A)SCPD B)2607131300 C)2607182200 D)MON-FRI BTN 1300-2200 SAT BTN 1330-2200 E)
AEROBATICS WILL TAKE PLACE AT AD,
ZONE ...D...
RDO
5NM
CENTERED ON: 330703S / 0704102W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
SANTIAGO INFORMACIONES 122.4MHZ
F)500FT AGL
G)5500FT AMSL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-09 15:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Vuelos acrobáticos / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (005, 055) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 13/07/26 13:00 | |
| Término validez | 18/07/26 22:00 | |
|
W2093/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/130/3307S07041W001 A)SCPD B)2607031400 C)2607312230 D)FRI SAT SUN BTN 1400-FCCV E)
PJE
WILL TAKE PLACE AT AD
, ZONE...D...RDO 1NM
CENTERED ON GEO
COORD: 330703S / 0704102W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
SANTIAGO RDR
119.7MHZ / 129.7MHZ
SANTIAGO INFO
122.4MHZ
F)GND G)FL130
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-02 21:22:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 130) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 03/07/26 14:00 | |
| Término validez | 31/07/26 22:30 | |
|
W1703/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3309S07044W002 A)SCPD B)2606021203 C)2608022200 D)DLY BTN 1203-2200 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS ZONE ... D
... RDO
1.3NM
CENTERED ON 4 DIFFERENT GEO
COORD:
ZONE 1: 330904S / 0704417W
ZONE 2: 330703S / 0704252W
ZONE 3: 330904S / 0704116W
ZONE 4: 330714S / 0704514W
F)GND G)394FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-28 20:06:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 09' S, 70º 44' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 02/06/26 12:03 | |
| Término validez | 02/08/26 22:00 | |
|
W1601/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07044W002 A)SCPD B)2605221300 C)2608222200 D)DLY 1300-2200 E)
RPAS FLT
TRANQUE LAS TORTOLAS SECT
2.6NM N
FM
AD
ZONE ... D
... RDO
1.6NM
CENTERED ON GEO
COORD: 330745S / 0704407W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-19 17:21:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 44' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 22/05/26 13:00 | |
| Término validez | 22/08/26 22:00 | |
|
W1265/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07043W002 A)SCPD B)2604160400 C)2607170359 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS, 2.18NM SW
AD
ZONE ... D
... RDO
1.3NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 330749S / 0704329W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-15 18:13:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 43' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 16/04/26 04:00 | |
| Término validez | 17/07/26 03:59 | |
|
W1263/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3304S07041W001 A)SCPD B)2604160400 C)2607170359 E)
RPAS FLT
SECT
PARQUE FOTOVOLTAICO LIBELULA, 2.6NM N
AD
ZONE ... D
... RDO
0.4NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 330428S / 0704119W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-15 16:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 04' S, 70º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 16/04/26 04:00 | |
| Término validez | 17/07/26 03:59 | |
|
W0653/26 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/3308S07042W015 A)SCPD B)2602261705 C)2608252359 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
3.6NM NW
AD
ZONE ... D
... RDO
14.5NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 330758S / 0704225W
F)GND G)150FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-02-26 17:07:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 002) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 42' W) radio 015 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 26/02/26 17:05 | |
| Término validez | 25/08/26 23:59 | |