| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
F0089/26 NOTAMN Q)SCFZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603271820 C)PERM E)
AD
MODIFICA INFO
AIP
CHILE VOL I:
ADM:ZAYDI JULIA DE LA VEGA
TEL: +56967662747
CORREO ELECTRONICO :ZSJULIA(A)COLLAHUASI.CL
ZAYDI.JULIA(A)GMAIL.COM
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-27 18:20:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 27/03/26 18:20 | |
| Término validez | Permanente | |
|
F0069/26 NOTAMN Q)SCFZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/2045S06841W001 A)SCKP B)2603031643 C)2606032359 E)
ANTENA 1 SGL
ILS
CTN,
1.20M HGT
A
20.5M DEL THR
35 SGL
ANTENA 2 SGL
LLZ
CTN,
2M HGT
A
112M DEL THR
35 NO
FRANGIBLE
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 16:46:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 16:43 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0066/26 NOTAMN Q)SCFZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/2045S06841W001 A)SCKP B)2603031630 C)2606032359 E)
OBST
MASTIL DE 6M HGT
A
300M S
THR
17 Y
70M AL W
DE RCL,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 16:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 16:30 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0064/26 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
PAPI
RWY
35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0063/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
TWY
WIP,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:05:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0061/26 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
PAPI
RWY
17 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:04:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0062/26 NOTAMN Q)SCFZ/QLEAS/I/BO/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
REDL
RWY
17/35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:04:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0060/26 NOTAMN Q)SCFZ/QFWXX/IV/M/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
WDI
THR
17 CTN,
CONSTITUYE OBSTACULO DE ESTRUCTURA NO
FRANGIBLE LOC
A
50M AL LADO L
DE RCL
WDI
THR
35 CTN,
CONSTITUYE OBSTACULO DE ESTRUCTURA NO
FRANGIBLE LOC
A
50M AL LADO L
DEL RCL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:03:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Indicador de la dirección del viento / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0059/26 NOTAMN Q)SCFZ/QLYAS/IV/M/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
TEDL
U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:03:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Luces de borde de calle de rodaje (especificar calle de rodaje) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0057/26 NOTAMN Q)SCFZ/QLAAS/IV/NBO/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
SSALF
RWY
17/35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:02:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Sistema de iluminación de aproximación (especificar pista y tipo) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |
|
F0056/26 NOTAMN Q)SCFZ/QLTAS/IV/BO/A/000/999/2045S06841W005 A)SCKP B)2603030000 C)2606032359 E)
RTHL
RWY
17/35 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-02 22:01:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Luces de umbral (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (20º 45' S, 68º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCKP | |
| Comienzo validez | 03/03/26 00:00 | |
| Término validez | 03/06/26 23:59 | |