| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C1927/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2604292030 C)2604301630 D)WED BTN 2030-2359 THU BTN 0000-0300 1430-1630 E)
RWY
15/33 CLSD,
EXC
FLT
STS
HOSP
COOR
2HR BFR
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-29 20:20:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 29/04/26 20:30 | |
| Término validez | 30/04/26 16:30 | |
|
C1691/26 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2604112245 C)2607112000 E)
OBST
LINEA DE ARBOLES HGT
VRB
LOC
BTN
200M Y
450M AL SW
THR
33
VULNERANDO EN
PROMEDIO 11M LA SAPCH,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-11 22:46:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 11/04/26 22:45 | |
| Término validez | 11/07/26 20:00 | |
|
C1677/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2604091855 C)PERM E)
ELIMINESE INFO
REF
AIP-CHILE AD
3.9-14.2-O CTN
RWY
RESBALADIZA
EN
CONDICIONES DE SFC
MOJADA BTN
600 M Y
850 M DEL THR33 Y
A
5 M
DEL RCL,
COSTADO NE
(VALOR MU=0,20)
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-09 19:00:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 09/04/26 18:55 | |
| Término validez | Permanente | |
|
W1170/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4036S07309W001 A)SCJO B)2604091300 C)2607302200 D)DLY BTN 1300-2200 E)
RPAS FLT
4NM W
AD
CANAL BAJO, LOS LAGOS REGION
ZONE...D...RDO 0.16NM CENTERED ON: 403530S / 0730856W.
INSTRUCCIONES: OSORNO TWR
118.9MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-08 22:29:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 36' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 09/04/26 13:00 | |
| Término validez | 30/07/26 22:00 | |
|
W1145/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4035S07305W001 A)SCJO B)2604141300 C)2606142200 D)DLY BTN 1300-2200 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT 1.5NM NW
AD,
LOS LAGOS REGION
ZONE ...D...
RDO
0.2NM CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 403519S/0730514W
INSTRUCTIONS: OSORNO TWR
118.9MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-04-07 20:51:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 35' S, 73º 05' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 14/04/26 13:00 | |
| Término validez | 14/06/26 22:00 | |
|
C1407/26 NOTAMR C1384/26 Q)SCTZ/QMXLL/IV/M/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2603202140 C)PERM E)
TWY
ALFA AND TWY
BRAVO 18M DE WID
WO
MARGENES, CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-20 21:42:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Puede usarse en una longitud de... un ancho de... | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 20/03/26 21:40 | |
| Término validez | Permanente | |
|
C1063/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2611232000 C)2612061059 D)DLY BTN 2000-2359 0000-1059 E)
RWY
15/33 CLSD
WIP
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 19:02:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 23/11/26 20:00 | |
| Término validez | 06/12/26 10:59 | |
|
C1062/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2611020001 C)2611231059 E)
RWY
15/33 CLSD
WIP
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 18:57:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 02/11/26 00:01 | |
| Término validez | 23/11/26 10:59 | |
|
C0599/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2602051900 C)2605051900 E)
PAPI
RWY
15 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-02-05 18:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 05/02/26 19:00 | |
| Término validez | 05/05/26 19:00 | |