| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
W2467/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4038S07307W001 A)SCJO B)2608161500 C)2609131900 D)AUG 16-SEP 05 DLY 1500-2000 SEP 06-13 DLY 1400-1900 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT 2.8NM WSW
AD
SCJO, LOS LAGOS REGION
ZONE ...D...
RDO
0.1NM CENTERED ON NXT
GEO
COORD:
403746S / 0730707W
INSTRUCTIONS: OSORNO TWR
118.9MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-12 20:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 38' S, 73º 07' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 16/08/26 15:00 | |
| Término validez | 13/09/26 19:00 | |
|
W2461/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4035S07305W001 A)SCJO B)2608141300 C)2610142100 D)AUG 14-SEP 05 DLY BTN 1300-2200 SEP 06-OCT 14 DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT POLYGON SECT
UNIVERSIDAD LOS LAGOS
AT 1.5NM NW
AD,
LOS LAGOS REGION
ZONE ...D...
RDO
0.2NM CENTERED ON NXT
GEO
COORD:
403523S / 0730449W
403513S / 0730506W
403519S / 0730532W
403542S / 0730521W
403523S / 0730449W
INSTRUCTIONS: OSORNO TWR
118.9MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-12 16:22:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 35' S, 73º 05' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 14/08/26 13:00 | |
| Término validez | 14/10/26 21:00 | |
|
W2402/26 NOTAMR W2385/26 Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4035S07309W001 A)SCJO B)2608071254 C)2610062100 D)AUG 07-SEP 05 DLY BTN 1300-2200 SEP 06-OCT 06 DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT POLYGON SECT
OVEJERIA 4.0NM WNW
AD,
LOS LAGOS REGION ZONE ...D..
RDO
0.16NM ON NXT
GEO
COORD:
403521S / 0730857W
403527S / 0730845W
403540S / 0730854W
403536S / 0730906W
403521S / 0730857W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 12:57:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 35' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 07/08/26 12:54 | |
| Término validez | 06/10/26 21:00 | |
|
C3261/26 NOTAMN Q)SCTZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2608051240 C)2611052100 E)
PAPI
RWY
15 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-05 12:44:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 05/08/26 12:40 | |
| Término validez | 05/11/26 21:00 | |
|
C3163/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2611232230 C)2612061000 D)DLY BTN 2230 - 2359 0000 - 1000 E)
RWY
15/33 CLSD
WIP
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-29 18:40:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 23/11/26 22:30 | |
| Término validez | 06/12/26 10:00 | |
|
C2985/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMNXX/IV/BO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2607201955 C)PERM E)
APN
PCR
410 R/C/W/T
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-20 19:59:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Plataforma / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 20/07/26 19:55 | |
| Término validez | Permanente | |
|
C2982/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMXXX/IV/BO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2607201915 C)PERM E)
TWY
ALFA PCR
410 R/C/W/T
TWY
BRAVO PCR
410 R/C/W/T
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-20 19:15:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 20/07/26 19:15 | |
| Término validez | Permanente | |
|
C2924/26 NOTAMR C2880/26 Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2607151503 C)2610112000 E)
OBST
LINEA DE ARBOLES HGT
VRB
LCA
BTN
200M Y
450M AL SW
THR
33
VULNERANDO EN
PROMEDIO 11M LA SAPCH,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-15 15:03:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 15/07/26 15:03 | |
| Término validez | 11/10/26 20:00 | |
|
W2102/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4038S07309W001 A)SCJO B)2607071400 C)2610010200 E)
RPAS FLT
4NM WSW
AD
CANAL BAJO, LOS LAGOS REGION
, ZONE...D...RDO 0.1NM CENTERED ON: 403811S / 0730842W.
INSTRUCCIONES: OSORNO TWR
118.9MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-03 19:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 38' S, 73º 09' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 07/07/26 14:00 | |
| Término validez | 01/10/26 02:00 | |
|
W2028/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/001/4032S07305W001 A)SCJO B)2606271300 C)2608272200 D)DLY BTN 1300-2200 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT POLYGON SECT
REMEHUE 4.7NM N
AD
SCJO
LOS LAGOS REGION ZONE ...D..
RDO
0.9NM CENTERED ON NXT
GEO
COORD:
403150S / 0730543W
403125S / 0730542W
403055S / 0730357W
403133S / 0730401W
403231S / 0730456W
403150S / 0730543W
F)GND G)100FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-25 19:02:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 001) | |
| Coordenadas | (40º 32' S, 73º 05' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 27/06/26 13:00 | |
| Término validez | 27/08/26 22:00 | |
|
W1993/26 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4035S07308W001 A)SCJO B)2606221650 C)2609052200 D)DLY BTN 1300-2200 E)
RPAS FLT
3.2NM NW
AD,
LOS LAGOS REGION
ZONE...D...RDO 0.07NM CENTERED ON: 403432S/0730738W
INSTRUCCIONES: OSORNO TWR
118.9MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-22 16:54:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (40º 35' S, 73º 08' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 22/06/26 16:50 | |
| Término validez | 05/09/26 22:00 | |
|
C1062/26 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4037S07304W005 A)SCJO B)2611020001 C)2611231059 E)
RWY
15/33 CLSD
WIP
|
||
| Fecha mensaje | 2026-03-03 18:57:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (40º 37' S, 73º 04' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCJO | |
| Comienzo validez | 02/11/26 00:01 | |
| Término validez | 23/11/26 10:59 | |