NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A1498/25 NOTAMN Q)SCIZ/QLIAS/IV/BO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2505221930 C)2508222330 E)
REIL
RWY
28 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-22 18:53:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCIZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (27º 10' S, 09º 25' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIP | |
Comienzo validez | 22/05/25 19:30 | |
Término validez | 22/08/25 23:30 | |
A1258/25 NOTAMN Q)SCIZ/QLEAS/I/BO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2505071530 C)2505291930 D)7 8 9 13 15 16 22 23 27 28 29 BTN 1530-1930 E)
REDL
RWY
10/28 U/S
DUE
TO
MAINT
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-05 23:08:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCIZ | |
Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (27º 10' S, 09º 25' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIP | |
Comienzo validez | 07/05/25 15:30 | |
Término validez | 29/05/25 19:30 | |
A0883/25 NOTAMN Q)SCIZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2503291631 C)2506252359 E)
IAC1 AND IAC2 NOT
AVBL
DUE
TO
ILS/LOC IIPA
FREQ
110.3MHZ U/S
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-29 16:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCIZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (27º 10' S, 09º 25' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIP | |
Comienzo validez | 29/03/25 16:31 | |
Término validez | 25/06/25 23:59 | |
B0379/25 NOTAMR B0103/25 Q)SCIZ/QILAS/I/NBO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2503271249 C)2506252359 E)
ILS/LOC IIPA 110.3MHZ U/S
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-27 12:58:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCIZ | |
Código | Localizador (ILS) (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (27º 10' S, 09º 25' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIP | |
Comienzo validez | 27/03/25 12:49 | |
Término validez | 25/06/25 23:59 | |