| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A2715/26 NOTAMR A2692/26 Q)SCIZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2609301910 C)2612292359 E)
IAC
1 ILS
RWY
10 AND IAC
2 ILS
RWY
10, NOT
AVBL
DUE
TO
ILS/LOC IIPA
U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-30 19:18:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 25' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 30/09/26 19:10 | |
| Término validez | 29/12/26 23:59 | |
|
A2714/26 NOTAMR A2693/26 Q)SCIZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2609301916 C)2612292359 E)
IAC
3 VOR
RWY
10 AND IAC
4 VOR
RWY
28 NOT
AVBL
DUE
TO
VOR/DME IPA
117.1 MHZ/CH118X U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-30 19:16:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 25' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 30/09/26 19:16 | |
| Término validez | 29/12/26 23:59 | |
|
B1163/26 NOTAMR B1154/26 Q)SCIZ/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/2710S10925W025 A)SCIP B)2609301905 C)2612312359 E)
VOR/DME IPA FREQ
117,1MHZ/CH118X U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-30 19:13:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 25' W) radio 025 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 30/09/26 19:05 | |
| Término validez | 31/12/26 23:59 | |
|
B1153/26 NOTAMR B0678/26 Q)SCIZ/QILAS/I/NBO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2609292022 C)2612312359 E)
ILS/LOC IIPA 110,3MHZ U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-29 20:26:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Localizador (ILS) (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 25' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 29/09/26 20:22 | |
| Término validez | 31/12/26 23:59 | |
|
A2695/26 NOTAMR A2482/26 Q)SCIZ/QSSXX/I/NBO/A/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2609292010 C)2611292359 E)
FSS
PASCUA SATPHONE NOT
AVBL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-29 20:18:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Estación de servicio de vuelo / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 25' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 29/09/26 20:10 | |
| Término validez | 29/11/26 23:59 | |
|
A2694/26 NOTAMR A2481/26 Q)SCIZ/QSPXX/I/NBO/AE/000/999/2710S10925W005 A)SCIP B)2609292008 C)2611292359 E)
APP
PASCUA SATPHONE NOT
AVBL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-29 20:18:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Servicio de control de aproximación / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 25' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 29/09/26 20:08 | |
| Término validez | 29/11/26 23:59 | |
|
B1123/26 NOTAMR B0789/26 Q)SCIZ/QCAAS/IV/BO/AE/000/999/2710S10926W005 A)SCIP B)2609231730 C)2612232359 E)
A/G
FAC
PASCUA APP
127.3MHZ (PRIMARY) AND 118.1MHZ (SECONDARY)
COVERAGE RESTRICTED TOWARD E
AND N
OF
SCIP DUE
TO
OBSTACLE
ALTERNATIVE HF
PASCUA RADIO 10024KHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-23 17:36:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 26' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 23/09/26 17:30 | |
| Término validez | 23/12/26 23:59 | |
|
A2617/26 NOTAMN Q)SCIZ/QFMAU/IV/BO/A/000/999/2710S10926W005 A)SCIP B)2609151537 C)2612152359 E)
MET
SER
WITH RADIOSONDE BALLOON ASCENT U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-09-15 15:41:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCIZ | |
| Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (27º 10' S, 109º 26' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Comienzo validez | 15/09/26 15:37 | |
| Término validez | 15/12/26 23:59 | |