NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0932/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFMAH/IV/BO/A/000/999/3458S07113W005 A)SCIC B)2503051338 C)2504032300 D)DLY BTN 1130-2300 E)
MET
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-05 13:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (34º 58' S, 71º 13' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIC | |
Comienzo validez | 05/03/25 13:38 | |
Término validez | 03/04/25 23:00 | |
C0931/25 NOTAMN Q)SCEZ/QOAAH/IV/BO/A/000/999/3458S07113W005 A)SCIC B)2503051335 C)2504032300 D)DLY BTN 1130-2300 E)
AIS
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-05 13:35:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (34º 58' S, 71º 13' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIC | |
Comienzo validez | 05/03/25 13:35 | |
Término validez | 03/04/25 23:00 | |
C0929/25 NOTAMN Q)SCEZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/3458S07113W005 A)SCIC B)2503051306 C)2504032300 D)DLY BTN 1130-2300 E)
ARO
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-05 13:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (34º 58' S, 71º 13' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIC | |
Comienzo validez | 05/03/25 13:06 | |
Término validez | 03/04/25 23:00 | |
C0928/25 NOTAMN Q)SCEZ/QSFAH/IV/B/A/000/999/3458S07113W005 A)SCIC B)2503051304 C)2504032300 D)DLY BTN 1130-2300 E)
AFIS
HR
ATTN
FUERA SKED
ATTN
TIBA
FREQ
126.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-05 13:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (34º 58' S, 71º 13' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCIC | |
Comienzo validez | 05/03/25 13:04 | |
Término validez | 03/04/25 23:00 | |