NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C4502/23 NOTAMR C4230/23 Q)SCEZ/QFMAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2309271352 C)2310052200 D)MON-SUN BTN 1130-2200 E)
MET
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 13:52:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 27/09/23 13:52 | |
Término validez | 05/10/23 22:00 | |
C4501/23 NOTAMR C4229/23 Q)SCEZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2309271351 C)2310052200 D)MON-SUN BTN 1130-2200 E)
ARO
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 13:51:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 27/09/23 13:51 | |
Término validez | 05/10/23 22:00 | |
C4500/23 NOTAMR C4228/23 Q)SCEZ/QOAAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2309271348 C)2310052200 D)MON-SUN BTN 1130-2200 E)
AIS
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 13:48:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 27/09/23 13:48 | |
Término validez | 05/10/23 22:00 | |
C4499/23 NOTAMR C4227/23 Q)SCEZ/QSFAH/IV/B/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2309271344 C)2310052200 D)MON-SUN BTN 1130-2200 E)
AFIS
HR
ATTN
FUERA SKED
ATTN
IRRADIAR PSN
E
INTENCIONES EN
126.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 13:44:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 27/09/23 13:44 | |
Término validez | 05/10/23 22:00 | |
C4492/23 NOTAMN Q)SCEZ/QOAAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2310061130 C)2310072325 D)BTN 1130-2325 E)
AIS
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 12:12:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 06/10/23 11:30 | |
Término validez | 07/10/23 23:25 | |
C4491/23 NOTAMN Q)SCEZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2310061130 C)2310072325 D)BTN 1130-2325 E)
ARO
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 12:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 06/10/23 11:30 | |
Término validez | 07/10/23 23:25 | |
C4490/23 NOTAMN Q)SCEZ/QFMAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2310061130 C)2310072325 D)BTN 1130-2325 E)
MET
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 12:08:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 06/10/23 11:30 | |
Término validez | 07/10/23 23:25 | |
C4489/23 NOTAMN Q)SCEZ/QSFAH/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2310061130 C)2310072325 D)BTN 1130-2325 E)
HR
ATTN
AFIS
FUERA SKED
ATTN
IRRADIAR PSN
E
INTENCIONES EN
126.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-27 12:07:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 06/10/23 11:30 | |
Término validez | 07/10/23 23:25 | |
C4485/23 NOTAMN Q)SCEZ/QMMLX/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2310041800 C)2310042323 E)
MARCACION THR18 DEBIDO A
COMPETENCIA RALLY, CTN
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-26 20:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Balizaje diurno (especificar umbral, eje) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 04/10/23 18:00 | |
Término validez | 04/10/23 23:23 | |
C4414/23 NOTAMN Q)SCEZ/QMNLT/IV/NBO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2310051130 C)2310082325 D)1130 - 2325 E)
APN
LTD
,POR RALLY AEREO , A
EXCEPCION DE ACFT
: MEDEVAC
,
MIL
,CARABINEROS.
OTRAS COOR
24HR BFR.
INSTRUCCIONES : LOS ANGELES INFORMACION 126.7 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-21 21:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Plataforma / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 05/10/23 11:30 | |
Término validez | 08/10/23 23:25 | |
C4065/23 NOTAMN Q)SCEZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2309012203 C)2312012130 E)
AD
NUEVOS NR
TEL
NXT
DEPENDENCIAS :
JEFE AERODROMO TEL
NR
413835190
ARO
TEL
NR
413835193
TWR
AFIS
TEL
NR
413835192
CASINO TEL
NR
413835194
|
||
Fecha mensaje | 2023-09-01 22:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 01/09/23 22:03 | |
Término validez | 01/12/23 21:30 | |
C3854/23 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/3724S07226W005 A)SCGE B)2308221930 C)2311221930 E)
PAPI
RWY
18 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2023-08-22 18:59:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 24' S, 72º 26' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 22/08/23 19:30 | |
Término validez | 22/11/23 19:30 | |
C3504/23 NOTAMR C2331/23 Q)SCEZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/3721S07225W005 A)SCGE B)2307311347 C)PERM E)
OBST
CTN
DEBIDO A
5 TORRES ELECTRICAS A
4000M AL N
THR
18 LOC
WI:
1) 372132.94S / 0722626.17W 35M HGT
2) 372131.80S / 0722618.43W 38M HGT
3) 372123.24S / 0722552.21W 55M HGT
4) 372127.78S / 0722542.07W 55M HGT
5) 372131.22S / 0722444.85W 35M HGT
|
||
Fecha mensaje | 2023-07-31 13:45:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (37º 21' S, 72º 25' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCGE | |
Comienzo validez | 31/07/23 13:47 | |
Término validez | Permanente | |