NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1151/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMWLX/IV/M/A/000/999/4311S07151W005 A)SCFT B)2503172101 C)2504302200 E)
STP
RWY
EXCAVACION 3.2M DPT,
LEN
100M X
WID
15M. LOC
A
11M AL S
BORDE RWY
FM
THR
27, CTN
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-17 20:45:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 11' S, 71º 51' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCFT | |
Comienzo validez | 17/03/25 21:01 | |
Término validez | 30/04/25 22:00 | |
C1150/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMWHW/IV/M/A/000/999/4311S07151W005 A)SCFT B)2503181100 C)2504302200 D)MAR 18-APR 05 MON-SAT BTN 1100-2100 SUN BTN 1100-1500 APR 06-30 MON-SAT BTN 1200-2200 SUN BTN 1200-1600 E)
STP
RWY
09/27 WIP,
CTN
INSTRUCCIONES: FUTALEUFU INFO
126.7 MHZ
FUERA SKED
SER
AD
COOR
02 HR
BFR
CEL +56997883062
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-17 20:43:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 11' S, 71º 51' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCFT | |
Comienzo validez | 18/03/25 11:00 | |
Término validez | 30/04/25 22:00 | |
C0857/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMWLX/IV/M/A/000/999/4311S07151W005 A)SCFT B)2503010001 C)2503312030 E)
STP
RWY
N,
CTN.
PRESENCIA DE BOLONES Y
PIEDRAS TAMANO MEDIANO EN
UNA
EXTENSION DE 150M FM
THR
27
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-28 18:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 11' S, 71º 51' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCFT | |
Comienzo validez | 01/03/25 00:01 | |
Término validez | 31/03/25 20:30 | |
W0389/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/002/4311S07152W005 A)SCFT B)2502191100 C)2504192230 D)DLY BTN 1100-2230 E)
RPAS FLT
ZONE ...D...
SEC
W
AD
SCFT WILL TAKE PLACE WITHIN:
1.- 431010S / 0715259W
2.- 431144S / 0715248W
3.- 431209S / 0715226W
4.- 431222S / 0715224W
5.- 431231S / 0715242W
6.- 431137S / 0715411W
7.- 431006S / 0715428W
8.- 431010S / 0715259W
INSTRUCTIONS: FUTALEUFU INFO
126.7MHZ
TEL
ARO
SCFT: 65 2486288
TEL
ACC
MON: 65 2486236
F)GND G)200FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-18 16:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 002) | |
Coordenadas | (43º 11' S, 71º 52' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCFT | |
Comienzo validez | 19/02/25 11:00 | |
Término validez | 19/04/25 22:30 | |
C5209/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRXX/V/NBO/A/000/999/4311S07151W005 A)SCFT B)2412021726 C)PERM E)
RWY
09/27 NUEVO INDICE DE CLASIFICACION DE PAVIMENTOS PCR: 270
F/D/Y/T
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-02 17:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 11' S, 71º 51' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCFT | |
Comienzo validez | 02/12/24 17:26 | |
Término validez | Permanente | |