| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A2190/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMXLT/IV/M/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2608112055 C)2611102000 E)
TWY
ALFA BTN
TWY
DELTA AND TWY
TANGO AVBL
ONLY MIL
ACFT
HR
HJ
INSTRUCTIONS: PUNTA ARENAS GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-11 21:02:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 11/08/26 20:55 | |
| Término validez | 10/11/26 20:00 | |
|
A2188/26 NOTAMN Q)SCCZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2608112023 C)2611102000 E)
OBST
ANTENNA 14.5M HGT
LCA
AT 110M TO
S
OF
INT
TWY
ALFA AND TWY
DELTA, WO
SGL
LGT,
CTN
INSTRUCTIONS: PUNTA ARENAS TWR
118.7MHZ
PUNTA ARENAS GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-11 20:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 11/08/26 20:23 | |
| Término validez | 10/11/26 20:00 | |
|
A2187/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMXXX/IV/BO/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2608112020 C)2611102000 E)
TWY
CHARLIE DUE
TO
SEVERAL SLOPES WO
ASPHALT RELEASE, CTN
INSTRUCTIONS: PUNTA ARENAS GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-11 20:23:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 11/08/26 20:20 | |
| Término validez | 10/11/26 20:00 | |
|
A2185/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMXXX/IV/BO/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2608112018 C)2611102000 E)
DITCH 60CM WID
BY 60CM DPT,
LCA
AT S
STP
TWY
ALFA WITH INT
TWY
DELTA TO
5M EDGE, CTN
INSTRUCTIONS: PUNTA ARENAS GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-11 20:18:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 11/08/26 20:18 | |
| Término validez | 10/11/26 20:00 | |
|
W2369/26 NOTAMN Q)SCCZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/5256S07048W001 A)SCCI B)2608051130 C)2610051900 D)DLY BTN 1130-1900 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE SECT
CABO NEGRO ZONE ...D...
RDO
0.3NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 525626S/0704738W.
INSTRUCTIONS: PUNTA ARENAS TWR
118.7MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-04 16:15:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (52º 56' S, 70º 48' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 05/08/26 11:30 | |
| Término validez | 05/10/26 19:00 | |
|
B0824/26 NOTAMN Q)SCCZ/QIGAS/I/NBO/A/000/999/5300S07052W005 A)SCCI B)2608010300 C)2608310259 E)
ILS
GP
333.8MHZ / CH36X RWY
25 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-01 02:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Trayectoria de planeo (ILS) (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 52' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 01/08/26 03:00 | |
| Término validez | 31/08/26 02:59 | |
|
A1938/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2607212100 C)2610142000 E)
RWY
07/25 DUE
TO
POTHOLES ALONG RWY,
AS
DETAILED BELOW:
FIRST THIRD, BOTH SIDES AND 10M FM
RCL
SECOND THIRD, RIGHT SIDE OF
RWY07 FM
RCL
THIRD THIRD, AT 3M AND 6M FM
RCL,
CTN
INSTRUCTIONS: PUNTA ARENAS TWR
118.7MHZ
PUNTA ARENAS GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-21 21:01:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 21/07/26 21:00 | |
| Término validez | 14/10/26 20:00 | |
|
A1708/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMHAS/IV/BO/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2607010300 C)2609292030 E)
ARST
GEAR RWY
30 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-01 03:02:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Dispositivo de parada en la pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 01/07/26 03:00 | |
| Término validez | 29/09/26 20:30 | |
|
A1707/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMHAS/IV/BO/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2607010300 C)2609292030 E)
ARST
GEAR RWY
25 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-01 02:56:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Dispositivo de parada en la pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 01/07/26 03:00 | |
| Término validez | 29/09/26 20:30 | |
|
A1455/26 NOTAMN Q)SCCZ/QMXXX/IV/BO/A/000/999/5300S07051W005 A)SCCI B)2606021505 C)PERM E)
TWY
ALFA REF
AIP-CHILE VOLUMEN I PAGE AD
2 SCCI-3 07 AUG
2025 SCCI
AD
2.8 AMDT
NR
64
WERE IT SAY TWY
A
ANCHURA: 23M
MUST SAY TWY
A
WIDTH : 45M
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-02 15:05:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 02/06/26 15:05 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A1437/26 NOTAMN Q)SCCZ/QFALT/IV/NBO/A/000/999/5300S07251W005 A)SCCI B)2606012101 C)2608312000 E)
AD
LTD
POSS
DLA
IN
DEP
AND ARR
RWY
07/25 DUE
TO
RWY
CHECKS
SCHEDULED BFR
AND AFTER OPERATIONS OF
ACFT
TYPE BAE146 OR HIGHER.
INTRUCTIONS: PUNTA ARENAS TWR
118.7MHZ
PUNTA ARENAS GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-01 20:46:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Aeródromo / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 72º 51' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 01/06/26 21:01 | |
| Término validez | 31/08/26 20:00 | |
|
A3000/25 NOTAMN Q)SCCZ/QLBCS/V/M/A/000/999/5300S07050W005 A)SCCI B)2510081405 C)PERM E)
ABN
RESUMED NML
OPERATION
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-08 14:10:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCCZ | |
| Código | Faro de aeródromo / Instalado | |
| Tránsito | VFR | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (53º 00' S, 70º 50' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCI | |
| Comienzo validez | 08/10/25 14:05 | |
| Término validez | Permanente | |