NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C5040/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411251400 C)2411261400 D)NOV 25 1400-1600 NOV 26 1300-1400 E)
PAPI
RWY
28 U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-22 19:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 25/11/24 14:00 | |
Término validez | 26/11/24 14:00 | |
C4952/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPAAU/I/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411261300 C)2411261400 E)
STAR
1 CEPAM3A/VUBLA3/TATIO3C/VUREL3C, STAR
2 VUDAP4/VUREL3D NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME LOA U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-18 17:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 26/11/24 13:00 | |
Término validez | 26/11/24 14:00 | |
C4951/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPDAU/I/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411261300 C)2411261400 E)
SID
1 RWY
28 TATIO3L/VUREL3J, SID
2 RWY
10 TATIO3M/VUREL3K, SID
3
RWY
10 VUDAP4A/CEPAM8A NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-18 17:05:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 26/11/24 13:00 | |
Término validez | 26/11/24 14:00 | |
C4950/24 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411261300 C)2411261400 E)
IAC1 VOR
RWY
10, IAC2 VOR
Z
RWY
28, IAC3 VOR
Y
RWY
28 NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME LOA U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-18 16:11:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 26/11/24 13:00 | |
Término validez | 26/11/24 14:00 | |
B1552/24 NOTAMN Q)SCFZ/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/2230S06852W025 A)SCCF B)2411261300 C)2411261400 E)
VOR/DME LOA FREQ
113.5MHZ CH82X U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-18 16:06:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 52' W) radio 025 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 26/11/24 13:00 | |
Término validez | 26/11/24 14:00 | |
C4931/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLAAS/IV/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411251900 C)2411261900 D)NOV 25 1900-2100 NOV 26 1800-1900 E)
ALSF-1
RWY
28 U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7 MHZ
CALAMA GNDC
121.8 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-17 20:13:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Sistema de iluminación de aproximación (especificar pista y tipo) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 25/11/24 19:00 | |
Término validez | 26/11/24 19:00 | |
C4929/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411251700 C)2411261800 E)
PAPI
RWY
10 U/S
MAINT
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7 MHZ
CALAMA GNDC
121.8 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-17 19:59:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 25/11/24 17:00 | |
Término validez | 26/11/24 18:00 | |
C4928/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLIAS/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411251200 C)2411261300 D)NOV 25 1200-1400 NOV 26 1200-1300 E)
RENL
RWY
10/28 U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7 MHZ
CALAMA GNDC
121.8 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-17 19:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 25/11/24 12:00 | |
Término validez | 26/11/24 13:00 | |
C4926/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLEAS/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411251200 C)2411261300 D)NOV 25 1200-1400 NOV 26 1200-1300 E)
REDL
RWY
10/28 U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
FREQ
118.7 MHZ
CALAMA GNDC
FREQ
121.8 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-17 19:48:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 25/11/24 12:00 | |
Término validez | 26/11/24 13:00 | |
C4927/24 NOTAMN Q)SCFZ/QLTAS/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411251200 C)2411261300 D)NOV 25 1200-1400 NOV 26 1200-1300 E)
RTHL
RWY
10/28 U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7 MHZ
CALAMA GNDC
121.8 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-17 19:48:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces de umbral (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 25/11/24 12:00 | |
Término validez | 26/11/24 13:00 | |
W2816/24 NOTAMR W2791/24 Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2227S06855W001 A)SCCF B)2411081111 C)2502100100 D)DLY BTN 0900-2359/0000-0100 E)
RPAS FLT
SECT
IBIS HOTEL CALAMA CITY AT
4.6KM TOTHE N
OF
AD.
ZONE ...D...
WI
222725S / 0685526W RDO
0.13NM
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-08 11:11:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (22º 27' S, 68º 55' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 08/11/24 11:11 | |
Término validez | 10/02/25 01:00 | |
C4766/24 NOTAMR C4169/24 Q)SCFZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2411071453 C)PERM E)
OBST
CTN
6 POSTES DE LUZ HGT
5M LOC
A
11M AL W
DESDE BORDE APN
AVIACION MENOR CON UNA
SEPARACION DE 20M
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-07 14:53:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 07/11/24 14:53 | |
Término validez | Permanente | |
W2492/24 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2228S06847W002 A)SCCF B)2410140300 C)2412150259 E)
RPAS FLT
SECT
EOLIC PARK
AT
8KM TO
THE
W
OF
AD
EL LOA, SCCF
ZONE ...D...
WI: 222813S / 0684635W RDO
2NM
F)GND G)600FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-11 10:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 006) | |
Coordenadas | (22º 28' S, 68º 47' W) radio 002 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 14/10/24 03:00 | |
Término validez | 15/12/24 02:59 | |
W2438/24 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2230S06854W001 A)SCCF B)2410071354 C)2412302200 E)
RPAS FLT
SECT
AD
ZONE...D..WI: 222955S/685425W RDO
0.26NM
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-07 13:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 07/10/24 13:54 | |
Término validez | 30/12/24 22:00 | |
C4310/24 NOTAMN Q)SCFZ/QFUXX/IV/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2410040338 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL I AMDT
08 AGU 2024, PAG AD
3.9-3.1-C
DONDE DICE: JET A1 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
VUELOS
ITINERANTES H24
OTHR
ACFT
AVIACION GENERAL O/R
2 HR
BFR
CEL
(+56)9-96586041/9-69067570/9-68335112, NO
DISPONIBLE PARA
OPERACIONES NOCTURNAS DE AVIACION MENOR.
DEBE DECIR: JET A1 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
VUELOS
ITINERANTES H24,
OTHR
ACFT
AVIACION GENERAL O/R
2 HR
BFR
CEL
(+56)9-61497973 O AL MAIL ALEJANDRO.LILLO(ARROBA)ENEX.CL
(SUPERVISOR) O 9-53717438 / 9-39429880 / 9-69067570, NO
DISPONIBLE
PARA OPERACIONES NOCTURNAS DE AVIACION MENOR.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-05 00:40:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCCF | |
Comienzo validez | 04/10/24 03:38 | |
Término validez | Permanente | |