| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
W2450/26 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2229S06849W001 A)SCCF B)2608112150 C)2610082359 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT PARQUE EL AZABACHE SECT
9KM ENE
AD.
ZONE ...D...
RDO
0.1NM CENTERED ON GEO
COORD: 222848S / 684919W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-11 21:56:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (22º 29' S, 68º 49' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 11/08/26 21:50 | |
| Término validez | 08/10/26 23:59 | |
|
C3369/26 NOTAMN Q)SCFZ/QPAAU/I/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608131400 C)2608131600 E)
STAR
1 CEPAM3A/VUBLA3/TATIO3C/VUREL3C, STAR
2 RWY
28 VUDAP4/VUREL3D
NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME LOA U/S
INSTRUCCIONES:CALAMA TWR
118.7 MHZ
CALAMA GNDC
121.8 MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-10 18:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 13/08/26 14:00 | |
| Término validez | 13/08/26 16:00 | |
|
C3370/26 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608131400 C)2608131600 E)
IAC1 VOR
RWY
10, IAC2 VOR
Z
RWY
28, IAC3 VOR
Y
RWY
28 NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME LOA U/S
INSTRUCCIONES:CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-10 18:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 13/08/26 14:00 | |
| Término validez | 13/08/26 16:00 | |
|
C3367/26 NOTAMN Q)SCFZ/QPDAU/I/NBO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608131400 C)2608131600 E)
SID1 RWY
28 TATIO3L/VUREL3J, SID2 RWY
10 TATIO3M/VUREL3K, SID3
VUDAP4A/CEPAM8A NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME LOA U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-10 18:10:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 13/08/26 14:00 | |
| Término validez | 13/08/26 16:00 | |
|
B0860/26 NOTAMN Q)SCFZ/QNMAS/IV/BO/A/000/999/2230S06854W025 A)SCCF B)2608131400 C)2608131600 E)
VOR/DME LOA FREQ
113.5MHZ CH82X U/S
INSTRUCCIONES: CALAMA TWR
118.7MHZ
CALAMA GNDC
121.8MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-10 18:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | VOR/DME / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 025 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 13/08/26 14:00 | |
| Término validez | 13/08/26 16:00 | |
|
C3328/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608211200 C)2608292359 E)
TWY
DELTA CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 15:56:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 21/08/26 12:00 | |
| Término validez | 29/08/26 23:59 | |
|
C3327/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608151200 C)2608212359 E)
TWY
ECHO CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 15:55:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 15/08/26 12:00 | |
| Término validez | 21/08/26 23:59 | |
|
C3326/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608211200 C)2608292359 E)
TWY
ALFA BTN
TWY
BRAVO Y
THR
RWY
10 CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 15:54:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 21/08/26 12:00 | |
| Término validez | 29/08/26 23:59 | |
|
C3325/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608151200 C)2608212359 E)
TWY
ALFA BTN
TWY
BRAVO Y
TWY
ECHO CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 15:53:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 15/08/26 12:00 | |
| Término validez | 21/08/26 23:59 | |
|
C3324/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608151200 C)2608152359 E)
TWY
BRAVO CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 15:52:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 15/08/26 12:00 | |
| Término validez | 15/08/26 23:59 | |
|
C3323/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2230S06854W005 A)SCCF B)2608101200 C)2608142359 E)
TWY
ALFA BTN
TWY
ECHO Y
THR
RWY
28 CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-07 15:51:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 10/08/26 12:00 | |
| Término validez | 14/08/26 23:59 | |
|
W2376/26 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2229S06849W001 A)SCCF B)2608041810 C)2608212100 D)DLY BTN 1300-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT PARQUE EL AZABACHE SECT
9KM ENE
AD.
ZONE ...D...
RDO
0.3NM CENTERED ON: 222905S / 0684917W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-08-04 18:10:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (22º 29' S, 68º 49' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 04/08/26 18:10 | |
| Término validez | 21/08/26 21:00 | |
|
W2227/26 NOTAMR W2184/26 Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/005/2230S06854W002 A)SCCF B)2607211805 C)2609142359 D)JUL 21-SEP 05 BTN 1300-2359 06 SEP BTN 0000-0100 1200-2359 07-14 SEP BTN 1200-2359 E)
RPAS FLT
SECT
AD
ZONE ...D...
RDO
1.2NM
CENTERED ON GEO
COORD: 222941S/0685428W
F)GND G)450FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-07-21 18:08:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 005) | |
| Coordenadas | (22º 30' S, 68º 54' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 21/07/26 18:05 | |
| Término validez | 14/09/26 23:59 | |
|
C2529/26 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/2209S06854W005 A)SCCF B)2608030430 C)2608170940 D)TUE-FRI SUN BTN 0430-0940 E)
RWY
10/28 CLSD
|
||
| Fecha mensaje | 2026-06-15 17:22:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (22º 09' S, 68º 54' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 03/08/26 04:30 | |
| Término validez | 17/08/26 09:40 | |
|
W1644/26 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/2233S06848W001 A)SCCF B)2605251533 C)2608252230 D)DLY BTN 1230-2230 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT 3.12NM SE
AD
ZONE ...D...
IN
TWO
DIFFERENT PLACES:
PLACE 1: 223267S / 684820
PLACE 2: 222847S / 685542
F)GND G)263FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-25 15:33:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 003) | |
| Coordenadas | (22º 33' S, 68º 48' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 25/05/26 15:33 | |
| Término validez | 25/08/26 22:30 | |
|
W1622/26 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/2229S06856W001 A)SCCF B)2605251230 C)2608242230 D)DLY BTN 1230-2230 E)
RPAS WILL TAKE PLACE AT CALAMA CITY TO
2.20KM NW
AD
ZONE ...D...
RDO
0.10NM CENTERED ON GEO
COORD: 222847.05S / 0685542.06W
F)GND G)300FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-20 22:57:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 003) | |
| Coordenadas | (22º 29' S, 68º 56' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 25/05/26 12:30 | |
| Término validez | 24/08/26 22:30 | |
|
W1621/26 NOTAMN Q)SCFZ/QWULW/IV/BO/AW/000/003/2232S06848W001 A)SCCF B)2605251230 C)2608242230 D)DLY BTN 1230-2230 E)
RPAS WILL TAKE PLACE AT CALAMA CITY TO
5.76KM SE
AD
ZONE ...D...
RDO
0.96NM CENTERED ON GEO
COORD: 22320.67S / 0684820.13W
F)GND G)300FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2026-05-20 22:55:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 003) | |
| Coordenadas | (22º 32' S, 68º 48' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCCF | |
| Comienzo validez | 25/05/26 12:30 | |
| Término validez | 24/08/26 22:30 | |