| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C4922/25 NOTAMN Q)SCEZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/3334S07041W005 A)SCBQ B)2511181400 C)2512182359 E)
TWY
ALFA CLSD
BTN
TWY
BRAVO-CHARLIE DUE
TO
PRKG
ACFT
INSTRUCCIONES:
BOSQUE TWR
FREQ
121.8 MHZ
BOSQUE GNDC
FREQ
120.1MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-18 13:13:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 34' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCBQ | |
| Comienzo validez | 18/11/25 14:00 | |
| Término validez | 18/12/25 23:59 | |
|
C4817/25 NOTAMN Q)SCEZ/QCACF/IV/BO/AE/000/999/3334S07041W005 A)SCBQ B)2511130000 C)2602122359 E)
A/G
FAC
TWR
120.1MHZ CHANGE TO
121.8MHZ AND
GNDC
121.8MHZ
CHANGE TO
120.1MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-12 17:55:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / La o las frecuencias de utilización han sido cambiadas a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 34' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCBQ | |
| Comienzo validez | 13/11/25 00:00 | |
| Término validez | 12/02/26 23:59 | |
|
C4816/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/3334S07041W005 A)SCBQ B)2511130000 C)2602122359 E)
SSEI CAT
1
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-12 17:53:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 34' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCBQ | |
| Comienzo validez | 13/11/25 00:00 | |
| Término validez | 12/02/26 23:59 | |
|
C4815/25 NOTAMN Q)SCEZ/QLBAS/V/M/A/000/999/3334S07041W005 A)SCBQ B)2511130000 C)2602122359 E)
ABN
U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-12 17:49:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Faro de aeródromo / No utilizable | |
| Tránsito | VFR | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 34' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCBQ | |
| Comienzo validez | 13/11/25 00:00 | |
| Término validez | 12/02/26 23:59 | |
|
C4814/25 NOTAMN Q)SCEZ/QLEAS/I/BO/A/000/999/3334S07041W005 A)SCBQ B)2511130000 C)2602122359 E)
REDL
RWY
03/21 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-12 17:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Luces de borde de pista (especificar pista) / No utilizable | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 34' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCBQ | |
| Comienzo validez | 13/11/25 00:00 | |
| Término validez | 12/02/26 23:59 | |