NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
B0774/23 NOTAMN Q)SCTZ/QCAAS/IV/B/AE/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2306021500 C)2306302359 E)
A/G
FAC
BALMACEDA TWR
118.5MHZ U/S,
TEMPO
RPLC
BY 118.7MHZ TWR
|
||
Fecha mensaje | 2023-06-02 14:19:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 02/06/23 15:00 | |
Término validez | 30/06/23 23:59 | |
C2714/23 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2305291730 C)2306152230 E)
RWY
CTN
DEBIDO A
DESPRENDIMIENTO ASFALTICO CON PRESENCIA DE
DETRITOS.
LOC
500M THR27, A
3M AL S
DE RCL.
LEN
200CM WID
220CM DPT
7CM.)
|
||
Fecha mensaje | 2023-05-29 17:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 29/05/23 17:30 | |
Término validez | 15/06/23 22:30 | |
C2512/23 NOTAMN Q)SCTZ/QFALT/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2305151936 C)2308132359 E)
AD
PROHIBE PERNOCTAR, DEBIDO A
QUE NO
CUENTA CON
PRKG
PARA TAL EFECTO
|
||
Fecha mensaje | 2023-05-15 19:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 15/05/23 19:36 | |
Término validez | 13/08/23 23:59 | |
C2489/23 NOTAMR C2484/23 Q)SCTZ/QMKLT/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2305121453 C)2308092200 E)
PUESTA EN
MARCHA DE MOTORES A
REACCION, LTD
SOLO A
SECT
A
LA
CUADRA DE PRKG
2 Y
PRKG
3
INSTRUCCIONES: GNDC
121.9MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-05-12 14:53:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Zona de estacionamiento / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 12/05/23 14:53 | |
Término validez | 09/08/23 22:00 | |
C2483/23 NOTAMN Q)SCTZ/QMKLT/IV/M/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2305112156 C)2308092200 E)
PRKG
4 LTD
A
SALIDA TRACTADA DE ACFT
A
REACCION,
DEBIDO A
WIP
SECT
NE
RAMP
|
||
Fecha mensaje | 2023-05-11 21:56:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Zona de estacionamiento / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 11/05/23 21:56 | |
Término validez | 09/08/23 22:00 | |
C2463/23 NOTAMN Q)SCTZ/QFULT/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2305091915 C)2308072359 E)
AVGAS
100LL CARGUIO EN
PRKG
3, SUBJ
AVBL
USO PUENTE EMBARQUE
INSTRUCCIONES: BALMACEDA GNDC
121.9MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-05-09 19:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Disponibilidad de combustible / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 09/05/23 19:15 | |
Término validez | 07/08/23 23:59 | |
C1463/23 NOTAMN Q)SCTZ/QPICH/I/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2304200000 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL II AMDT
NR
93 WEF
20 APR
2023, IAC
6 RNP
Z
RWY
27
(AR), VISTA EN
PLANTA, BTN
BA618 - BA648, DONDE DICE 358 DEG,
DEBE
DECIR 359 DEG
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-15 17:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Cambiado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 20/04/23 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C1464/23 NOTAMN Q)SCTZ/QPICH/I/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2304200000 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL II AMDT
NR
93 WEF
20 APR
2023, IAC
7 RNP
X
RWY
27
(AR), VISTA EN
PLANTA, BTN
ROLOT - KULIR DONDE DICE 318DEG DEBE
DECIR 319DEG. HLDG
FRUSTRADA DONDE DICE 138DEG / 318DEG, DEBE DECIR
139DEG / 319DEG
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-15 17:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Cambiado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 20/04/23 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C1417/23 NOTAMN Q)SCTZ/QPFCA/IV/NBO/AE/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2303141100 C)2306122200 E)
SE
ESTABLECE UN INTERVALO DE 15 MIN
BTN
LLEGADAS FLT
COMM
ITINERANTES PARA EVITAR AGLOMERACIONES EN
TERMINAL PAX.
SE
EXIME A
LAS ACFT
COMM
CUYA CAPACIDAD SEA
MENOR O IGUAL
A
19 PAX
Y
ACFT
QUE PROVENGAN DEL AP
ARTURO MERINO BENITEZ
EN
CARACTER DE CHARTER WO
PAX.
INSTRUCCIONES: BALMACEDA RDR
119.7 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2023-03-14 00:05:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Procedimiento de control de afluencia / En actividad | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 14/03/23 11:00 | |
Término validez | 12/06/23 22:00 | |