NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C5334/24 NOTAMN Q)SCTZ/QPDAU/I/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2412101300 C)2412101500 E)
SID
1 RWY
27 SURTA 3J/REKOD 3A/OPURA 3J/ Y
SID
2 RWY
27 REKOD 3B/OPURA 3K/ROGEL 3B/ROGEL 3A NOT
AVBL
INSTRUCCIONES: BALMACEDA RDR
119.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-08 12:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Salida normalizada por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 10/12/24 13:00 | |
Término validez | 10/12/24 15:00 | |
C5335/24 NOTAMN Q)SCTZ/QPAAU/I/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2412101300 C)2412101500 E)
STAR
1 RWY
27 OPURA 3A/UDOVI 3A/ ROGEL 3/SURTA 3A Y
STAR
2 RWY
27 OPURA 3B/UDOVI 3B NO
AVBL
DEBIDO A
VOR/DME BAL U/S
INSTRUCCIONES: BALMACEDA RDR
119.7MHZ
BALMACEDA TWR
118.5MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-08 12:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 10/12/24 13:00 | |
Término validez | 10/12/24 15:00 | |
C5333/24 NOTAMN Q)SCTZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2412101300 C)2412101500 E)
IAC
1 VOR
RWY
09 Y
IAC
2 VOR
RWY
27 NOT
AVBL
INSTRUCCIONES: BALMACEDA RDR
119.7MHZ
BALMACEDA TWR
118.5MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-08 11:58:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 10/12/24 13:00 | |
Término validez | 10/12/24 15:00 | |
B1660/24 NOTAMN Q)SCTZ/QNMAS/IV/BO/AE/000/999/4555S07143W025 A)SCBA B)2412101300 C)2412101500 E)
VOR/DME BAL 115.5MHZ / CH102X U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-08 11:45:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | VOR/DME / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 43' W) radio 025 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 10/12/24 13:00 | |
Término validez | 10/12/24 15:00 | |
W3196/24 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/4554S07141W001 A)SCBA B)2412071200 C)2412312100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT
AD
SECT,
ZONE ...D...
RDO
1NM
ON FOUR DIFFERENT PLACES WI:
ZONE 1: 455454S / 0714102W RDO
1.00NM
ZONE 2: 455547S / 0714236W RDO
0.70NM
ZONE 3: 455412S / 0714226W RDO
0.20NM
ZONE 4: 455628S / 0714543W RDO
0.50NM
ZONE 5: 455737S / 0715055W RDO
0.12NM
INSTRUCTIONS: BALMACEDA TWR
118.5MHZ
BALMACEDA RDR
119.7MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-06 19:54:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 004) | |
Coordenadas | (45º 54' S, 71º 41' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 07/12/24 12:00 | |
Término validez | 31/12/24 21:00 | |
C5228/24 NOTAMN Q)SCTZ/QLIAS/IV/BO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2412021840 C)2412122100 E)
REIL
RWY
09 U/S
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-02 18:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 02/12/24 18:40 | |
Término validez | 12/12/24 21:00 | |
C5186/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMNLX/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2412021430 C)2501312359 E)
PRESENCIA CIERRE PERIMETRAL 2.5M A
4M HGT
LOC
AL N
DE APN.
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-02 14:27:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Plataforma / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 02/12/24 14:30 | |
Término validez | 31/01/25 23:59 | |
C5157/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2412011100 C)2503012359 E)
OBST
GRUA CTN,
TORRE BTN
27M A
40M HGT
LOC
AL N
DE APN
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-30 18:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 01/12/24 11:00 | |
Término validez | 01/03/25 23:59 | |
C5035/24 NOTAMR C4801/24 Q)SCTZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2411221404 C)2501222100 E)
RWY
09/27 CTN
DEBIDO A
PRESENCIA DE 02 BACHES
DIMENSIONES: DPT
3CM, LEN
50CM, WID
50CM
LOC
A
300M Y
400M THR
27 A
6M AL S
EJE RWY
09/27
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-22 14:04:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 22/11/24 14:04 | |
Término validez | 22/01/25 21:00 | |
C4851/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMXHW/IV/M/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2411162100 C)2412221100 D)BTN 2100-2359/0000-1100 E)
WIP
SECTOR N
TWY
ALFA Y
A
300M AL E
DE APN,
PRESENCIA DE HOMBRES Y
MAQUINA, CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-12 20:58:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 16/11/24 21:00 | |
Término validez | 22/12/24 11:00 | |
C4612/24 NOTAMN Q)SCTZ/QXXCH/I/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2411280000 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOL-II AMDT
NR
98 WEF
28NOV2024, HOJA LISTA
COORDENADAS MODIFICA SIGUIENTES WPT,
QUEDANDO COMO SIGUE:
BA312: 455329,21S/0721815,91W
TONEP: 452830,78S/0720120,57W
UDOVI: 451540S/0715438W
VULGA: 454456,02S/0720450,07W
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-25 18:24:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Lenguaje claro / Cambiado | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 28/11/24 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4187/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2409261303 C)2412232100 E)
DEBIDO A
POSS
CONGESTION EN
APN,
ACFT
NO
ITINERANTES
DEBERAN COOR
PRKG
02HR BFR
CON ARO
CEL +56942887650,
EXC
ACFT
HOSP,
MEDEVAC,
STATE, HUM, SAR
|
||
Fecha mensaje | 2024-09-27 00:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 26/09/24 13:03 | |
Término validez | 23/12/24 21:00 | |
C3742/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2408262043 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL 1 PAGINA AD
3.9-2.1-B DE FECHA 16.MAY.2024
BALMACEDA/AD BALMACEDA
DONDE DICE: TODAS LAS OPS
AEROMEDICAS, DE ESTADO Y
HUM DEBERAN
COOR
CON 3HR BFR
EN
VRNO
Y
4HR BFR
EN
IVNO
AL FLT,
CON EL JEFE ZONAL SUR AL CEL +56961736057
DEBE DECIR: TODAS LAS OPS
AEROMEDICAS, DE ESTADO Y
HUM DEBERAN
COOR
CON 3HR BFR
EN
VRNO
Y
4HR BFR
EN
IVNO
AL FLT,
CON EL JEFE ZONAL SUR AL CEL +56942887336
|
||
Fecha mensaje | 2024-08-26 20:43:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 26/08/24 20:43 | |
Término validez | Permanente | |
C2920/24 NOTAMN Q)SCTZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4555S07141W005 A)SCBA B)2407041805 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL 1 PAGINA AD
3.9-2.1-B DE FECHA 16.MAY.2024
BALMACEDA/AD BALMACEDA
DONDE DICE CENTRAL TEL: +56672272126 DEBE DECIR: +56672272104
DONDE DICE TEL
ARO: +56672272104 DEBE DECIR: +56942887650
|
||
Fecha mensaje | 2024-07-04 18:05:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (45º 55' S, 71º 41' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCBA | |
Comienzo validez | 04/07/24 18:05 | |
Término validez | Permanente | |