NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A1409/25 NOTAMN Q)SCFZ/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/1820S07020W001 A)SCAR B)2505142216 C)2505312359 E)
TDZ
RWY02 WO
SGL,
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 22:16:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 20' S, 70º 20' W) radio 001 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 14/05/25 22:16 | |
Término validez | 31/05/25 23:59 | |
A1407/25 NOTAMN Q)SCFZ/QMTCM/IV/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505150000 C)2508142359 EST E)
DTHR
03 630M N
NEW DESIGNATOR THR
02
COORD
GEO
182128.17S/0702031.71W
REF
SUP
AIP
S03/2025
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:58:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Desplazado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 15/05/25 00:00 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1405/25 NOTAMR A1069/25 Q)SCFZ/QOAXX/IV/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505142036 C)2508142359 EST E)
REF
AIP
CHILE VOL I - VOL II SUP
S03/2025 PUBLISHED ON MARCH 20,
2025, IT IS INFORMED THAT THE
NEW RWY
03 AND ITS PROCEDURES COULD
COME INTO EFFECT AT
AUG
2025 OR LATER, WHICH WILL BE REPORTED BY
NOTAM.
THEREFORE, THE
INFORMATION ON RWY
02 AND ITS PROCEDURES SHOULD
REMAIN IN
EFFECT UNTIL THE
PUBLICATION OF
THE
CORRESPONDING NOTAM.
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:40:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 14/05/25 20:36 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1404/25 NOTAMN Q)SCFZ/QPIXX/I/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505150000 C)2508142359 EST E)
REF
SUP
AIP
S03/2025, DUE
TO
DELAY IN
WORK, THE
FOLLOWING
PROCEDURES MUST BE KEPT IN
NAV
DATABASES OR REINCORPORATED FOR NEXT
AIRAC
CYCLE.
IAC
1 VOR
Z
RWY
02 DATED 28 NOV
2024
IAC
2 VOR
Y
RWY
02 DATED 28 NOV
2024
IAC
3 RNP
RWY
02 (LNAV ONLY) DATED 28 NOV
2024
INSTRUCTIONS: ARICA APP
119.9 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:40:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Lenguaje claro | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 15/05/25 00:00 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1402/25 NOTAMN Q)SCFZ/QPIAU/I/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505150000 C)2508142359 EST E)
IAC
1 VOR
Z
RWY
03
IAC
2 VOR
Y
RWY
03
IAC
3 RNP
RWY
03 (LNAV ONLY) NOT
AVBL
DUE
TO
DTHR
03
INSTRUCTIONS: ARICA APP
119.9MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 15/05/25 00:00 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1403/25 NOTAMN Q)SCFZ/QPAXX/I/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505150000 C)2508142359 EST E)
REF
SUP
AIP
S03/2025, DUE
TO
DELAY IN
WORK AND DTHR,
THE
FOLLOWING
PROCEDURES MUST BE KEPT IN
NAV
DATABASES OR REINCORPORATED FOR NEXT
AIRAC
CYCLE.
STAR
1 RWY
02 ERISO 4A / SIRAM 1A DATED 28 NOV
2024
STAR
2 RWY
02 VAGUR 4B / SIRAM 2B DATED 28 NOV
2024
INSTRUCTIONS: ARICA APP
119.9 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:39:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / Lenguaje claro | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 15/05/25 00:00 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1401/25 NOTAMN Q)SCFZ/QPAAU/I/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505150000 C)2508142359 EST E)
STAR
1 RWY
03 ERISO 5A/SIRAM 2A
STAR
2 RNAV
RWY
03 VAGUR 5B/SIRAM 3B NOT
AVBL
DUE
TO
DTHR
03
INSTRUCTIONS: ARICA APP
119.9MHZ
ARICA TWR
118.5MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / No está disponible (especificar razones, si cabe) | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 15/05/25 00:00 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1400/25 NOTAMN Q)SCFZ/QMDCH/IV/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505150000 C)2508142359 EST E)
DECLARED DISTANCES RWY
02/21
RWY
TORA
TODA
ASDA
LDA
02 2170 2290 2170 2170
21 2170 2170 2170 2170
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 20:38:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Distancias declaradas (especificar pista) / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 15/05/25 00:00 | |
Término validez | 14/08/25 23:59 | |
A1386/25 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505211500 C)2505211600 E)
PAPI
RWY
20 U/S
DUE
TO
MAINT
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 15:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 21/05/25 15:00 | |
Término validez | 21/05/25 16:00 | |
A1385/25 NOTAMN Q)SCFZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2505211400 C)2505211500 E)
PAPI
RWY
02 U/S
DUE
TO
MAINT
|
||
Fecha mensaje | 2025-05-14 15:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 21/05/25 14:00 | |
Término validez | 21/05/25 15:00 | |
A1055/25 NOTAMN Q)SCFZ/QLICS/IV/BO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2504111715 C)PERM E)
REIL
RWY
21 INSTL
REF
SUP
03/2025 VOL I PAGE AD
2 SCAR-7
|
||
Fecha mensaje | 2025-04-11 17:15:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Luces identificadoras de extremo de pista (especificar pista) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 11/04/25 17:15 | |
Término validez | Permanente | |
A1054/25 NOTAMN Q)SCFZ/QLACS/IV/BO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2504111713 C)PERM E)
SSALF
RWY
03 INSTL
REF
SUP
03/2025 VOL I PAGE AD
2 SCAR-7
|
||
Fecha mensaje | 2025-04-11 17:14:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Sistema de iluminación de aproximación (especificar pista y tipo) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 11/04/25 17:13 | |
Término validez | Permanente | |
A0988/25 NOTAMN Q)SCFZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2504042038 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOL I AD
2.2-1 SCAR AD
2.3
WHERE SAYS
VRNO
MON-THU 11:30-20:30 FRI
11:30-19:30
IVNO
MON-THU 12:30-21:30 FRI
12:30-20:30
MUST SAY
H24
|
||
Fecha mensaje | 2025-04-04 20:47:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCFZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 04/04/25 20:38 | |
Término validez | Permanente | |
A3534/24 NOTAMR A2591/24 Q)SCFZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/1821S07020W005 A)SCAR B)2411142057 C)PERM E)
ALL ACFT
DEP
FM
THE
ARICA AND PARINACOTA REGION TO
NATIONAL
TERRITORY MUST COMPLY WITH HEALTH CONTROLS BFR
THEIR DEP
FROM SCAR
BY SAG
MORE INFO
TEL
SAG
+56982348947
|
||
Fecha mensaje | 2024-11-14 20:57:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCFZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (18º 21' S, 70º 20' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAR | |
Comienzo validez | 14/11/24 20:57 | |
Término validez | Permanente | |