NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
W0022/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/001/4339S07152W003 A)SCAP B)2501041200 C)2503042100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
ZONE ...D...
FM
EL TIGRE ROUTE,
EL AZUL TIL
ALTO PALENA,
LOS LAGOS REGION. NXT
GEO
COORD:
FM
433947S / 715607W
TIL
433731S / 714927W
F)GND G)100 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-03 18:58:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 001) | |
Coordenadas | (43º 39' S, 71º 52' W) radio 003 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 04/01/25 12:00 | |
Término validez | 04/03/25 21:00 | |
W0019/25 NOTAMN Q)SCTZ/QWULW/IV/BO/AW/000/001/4335S07200W007 A)SCAP B)2501041200 C)2503042100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
ZONE ...D...
FM
PTO
RAMIREZ ROUTE,
EL DIABLO, EL
TRANQUILO TIL
ALTO PALENA, LOS LAGOS REGION. NXT
GEO
COORD:
FM
432927S/720652W TIL
433641S/715019W
F)GND G)100 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2025-01-03 18:45:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
Limites | (000, 001) | |
Coordenadas | (43º 35' S, 72º 00' W) radio 007 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 04/01/25 12:00 | |
Término validez | 04/03/25 21:00 | |
C5436/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMAHW/IV/B/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412121430 C)2502102030 E)
AREA MOV,
BFR
FLT
COOR
CEL +569 42878871 DUE
TO
WIP,
CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-12 14:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 12/12/24 14:30 | |
Término validez | 10/02/25 20:30 | |
C5421/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412111530 C)2502102030 E)
OBST
ACOPIO DE MONTICULOS DE MATERIAL PLASTICO 3M HGT
LOC
A
35M S
DE RWY
EN
THR
07 Y
A
35M S
EN
MID
RWY
07/25, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-11 15:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 11/12/24 15:30 | |
Término validez | 10/02/25 20:30 | |
C5420/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412111525 C)2502102030 E)
OBST
ACOPIO DE MATERIAL DE 3M HGT
LOC
A
15M N
DE STP
RWY
EN
THR
07
Y
DE 1M HGT
LOC
A
7 M N
DE STP
RWY
EN
THR
25, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-11 15:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 11/12/24 15:25 | |
Término validez | 10/02/25 20:30 | |
C5419/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMWHW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412111500 C)2502102030 E)
STP
RWY
07/25 WIP,
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-11 14:50:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 11/12/24 15:00 | |
Término validez | 10/02/25 20:30 | |
C5418/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLX/IV/BO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412111500 C)2502102030 E)
RWY
07/25 ZANJA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS WID
1M DPT
0,7M. LOC
A
16M
DEL COSTADO N
DE STP
RWY,
CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-11 14:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 11/12/24 15:00 | |
Término validez | 10/02/25 20:30 | |
C5357/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412091600 C)2502102030 E)
CERCO PERIMETRAL PROVISORIO EMPLAZADO A
20M S
EJE DE PISTA EN
THR
25, CTN
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-09 15:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 09/12/24 16:00 | |
Término validez | 10/02/25 20:30 | |
C5212/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRXX/V/NBO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412021729 C)PERM E)
RWY
07/25 NUEVO INDICE DE CLASIFICACION DE PAVIMENTOS PCR: 90
F/C/Y/T
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-02 17:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 02/12/24 17:29 | |
Término validez | Permanente | |
C4511/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBAW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171500 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
ELIMINA LA SIGUIENTE INFO
-CTN A
280M THR
07 FRANJA NW
A
15M BORDE RWY,
MONTICULOS 1.8M HGT
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 14:33:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 15:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4510/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBAW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171500 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
ELIMINA LA SIGUIENTE INFO
-CTN A
15M BORDE RWY,
ARBOLES 1.5M HGT
LARGO DE TODA
STRIP RWY
NW
Y
SE
AFECTA SFC
TRANSICION.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 14:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 15:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4506/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171303 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN A
3M BORDE FRANJA THR
07, ARBOLES DE 5M HGT
NIVEL DE RWY,
ORIENTACION S,
AFECTA SFC
APCH.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN 20M W
THR
07, ARBOLES DE 10M HGT
NIVEL DE RWY,
AFECTA SFC
APCH.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 13:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:03 | |
Término validez | Permanente | |
C4505/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171302 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN FM
210M TIL
500M FM
THR
07, ARBOLES 20M HGT
A
51M BORDE
RWY
FRANJA SE,
AFECTA SFC
TRANSICION.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN ARBOLES 20M HGT
A
50M S
MID
RWY,
AFECTA SFC
TRANSICION.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 13:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:02 | |
Término validez | Permanente | |
C4504/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRHX/IV/BO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171300 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN AVES THR
25.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN AVES RWY
07/25.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 12:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:00 | |
Término validez | Permanente | |