NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C1188/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2503311130 C)2504302130 E)
RWY
07/25 CLSD
|
||
Fecha mensaje | 2025-03-19 18:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 31/03/25 11:30 | |
Término validez | 30/04/25 21:30 | |
C0706/25 NOTAMR C0551/25 Q)SCTZ/QMAHW/IV/B/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2502191537 C)2504071500 E)
AREA MOV,
BFR
FLT
COOR
CEL +569 42878871 DUE
TO
WIP,
CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-19 15:37:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Área de movimiento / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 19/02/25 15:37 | |
Término validez | 07/04/25 15:00 | |
C0547/25 NOTAMR C5357/24 Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2502071519 C)2504071500 E)
CERCO PERIMETRAL PROVISORIO EMPLAZADO A
20M S
EJE DE RWY
EN
THR
25,
CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-07 15:19:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 07/02/25 15:19 | |
Término validez | 07/04/25 15:00 | |
C0546/25 NOTAMR C5418/24 Q)SCTZ/QMRLX/IV/BO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2502071519 C)2504071500 E)
RWY
07/25 ZANJA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS WID
1M DTP 0,7M LOC
A
16M
DEL COSTADO N
DE STP
RWY,
CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-07 15:19:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 07/02/25 15:19 | |
Término validez | 07/04/25 15:00 | |
C0545/25 NOTAMR C5419/24 Q)SCTZ/QMWHW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2502071518 C)2504071500 E)
STP
RWY
07/25 WIP,
CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-07 15:18:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 07/02/25 15:18 | |
Término validez | 07/04/25 15:00 | |
C0544/25 NOTAMR C5420/24 Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2502071517 C)2504071500 E)
OBST
ACOPIO DE MATERIAL DE 3M HGT
LOC
A
15M N
DE STP
RWY
EN
THR
07
Y
DE 1M HGT
LOC
A
7M N
DE STP
RWY
EN
THR
25, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-07 15:17:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 07/02/25 15:17 | |
Término validez | 07/04/25 15:00 | |
C0543/25 NOTAMR C5421/24 Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2502071516 C)2504071500 E)
OBST
ACOPIO DE MONTICULOS DE MATERIAL PLASTICO 3M HGT
LOC
A
35M S
DE RWY
EN
THR
07 Y
A
35M S
EN
MID
RWY
07/25, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2025-02-07 15:16:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 07/02/25 15:16 | |
Término validez | 07/04/25 15:00 | |
C5212/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRXX/V/NBO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412021729 C)PERM E)
RWY
07/25 NUEVO INDICE DE CLASIFICACION DE PAVIMENTOS PCR: 90
F/C/Y/T
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-02 17:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 02/12/24 17:29 | |
Término validez | Permanente | |
C4511/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBAW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171500 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
ELIMINA LA SIGUIENTE INFO
-CTN A
280M THR
07 FRANJA NW
A
15M BORDE RWY,
MONTICULOS 1.8M HGT
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 14:33:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 15:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4510/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBAW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171500 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
ELIMINA LA SIGUIENTE INFO
-CTN A
15M BORDE RWY,
ARBOLES 1.5M HGT
LARGO DE TODA
STRIP RWY
NW
Y
SE
AFECTA SFC
TRANSICION.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 14:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 15:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4506/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171303 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN A
3M BORDE FRANJA THR
07, ARBOLES DE 5M HGT
NIVEL DE RWY,
ORIENTACION S,
AFECTA SFC
APCH.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN 20M W
THR
07, ARBOLES DE 10M HGT
NIVEL DE RWY,
AFECTA SFC
APCH.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 13:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:03 | |
Término validez | Permanente | |
C4505/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171302 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN FM
210M TIL
500M FM
THR
07, ARBOLES 20M HGT
A
51M BORDE
RWY
FRANJA SE,
AFECTA SFC
TRANSICION.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN ARBOLES 20M HGT
A
50M S
MID
RWY,
AFECTA SFC
TRANSICION.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 13:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:02 | |
Término validez | Permanente | |
C4504/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRHX/IV/BO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171300 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN AVES THR
25.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN AVES RWY
07/25.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 12:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:00 | |
Término validez | Permanente | |