NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C3275/22 NOTAMN Q)SCTZ/QMTLX/I/M/A/000/999/4337S07148W005 A)SCAP B)2207222150 C)2209301700 E)
THR
25 POR GRIETA LOC
A
3M DEL INICIO DEL BORDE DE RWY
LEN
20M
WID
2CM, CTN
|
||
Fecha mensaje | 2022-07-22 21:50:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 37' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 22/07/22 21:50 | |
Término validez | 30/09/22 17:00 | |
C3274/22 NOTAMN Q)SCTZ/QFCAS/IV/M/A/000/999/4337S07148W005 A)SCAP B)2207222147 C)2209301700 E)
NEFOBASIMETRO EMA
U/S
|
||
Fecha mensaje | 2022-07-22 21:47:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Equipo de medición de techo / No utilizable | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 37' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 22/07/22 21:47 | |
Término validez | 30/09/22 17:00 | |
C3273/22 NOTAMN Q)SCTZ/QMRHX/IV/NBO/A/000/999/4337S07148W005 A)SCAP B)2207222146 C)2209301700 E)
RWY
07/25 CONCENTRACION DE AVES MEDIANO TAMANO, CTN
|
||
Fecha mensaje | 2022-07-22 21:46:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 37' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 22/07/22 21:46 | |
Término validez | 30/09/22 17:00 | |
C3272/22 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/4337S07148W005 A)SCAP B)2207222145 C)2209301700 E)
RWY
07/25 CTN
ZANJA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS WID
1M Y
DPT
0.7M LOC
A
16M DEL COSTADO NORTE DE BORDE DE RWY
INSTRUCCIONES: ALTO PALENA INFO
126.7MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2022-07-22 21:45:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 37' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 22/07/22 21:45 | |
Término validez | 30/09/22 17:00 | |
C1530/22 NOTAMN Q)SCTZ/QFACH/IV/NBO/A/000/999/4337S07148W005 A)SCAP B)2204010000 C)PERM E)
INFO
CAMBIO DE NUMERO DE CEL SER
ELIMINA +56988378647
NUEVO +56961732475
|
||
Fecha mensaje | 2022-03-30 13:23:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 37' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 01/04/22 00:00 | |
Término validez | Permanente | |