NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C5212/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRXX/V/NBO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2412021729 C)PERM E)
RWY
07/25 NUEVO INDICE DE CLASIFICACION DE PAVIMENTOS PCR: 90
F/C/Y/T
|
||
Fecha mensaje | 2024-12-02 17:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 02/12/24 17:29 | |
Término validez | Permanente | |
C4607/24 NOTAMR C3908/24 Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410251531 C)2412102030 E)
OBST
ACOPIO DE MATERIAL 3M HGT
LOC
15M N
DE STP
EN
THR
07 Y
1M HGT
LOC
A
7M N
DE STP
RWY
EN
THR
25, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-25 15:31:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 25/10/24 15:31 | |
Término validez | 10/12/24 20:30 | |
C4604/24 NOTAMR C3757/24 Q)SCTZ/QMRHX/IV/NBO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410251437 C)2412102030 E)
RWY
07/25 CONCENTRACION DE AVES MEDIANO TAMANO, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-25 14:37:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 25/10/24 14:37 | |
Término validez | 10/12/24 20:30 | |
C4603/24 NOTAMR C3758/24 Q)SCTZ/QMRLX/IV/NBO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410251436 C)2412102030 E)
RWY
07/25 ZANJA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS WID
1M Y
DPT
70CM LOC
A
16M N
DE STP
RWY,
CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-25 14:36:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 25/10/24 14:36 | |
Término validez | 10/12/24 20:30 | |
C4511/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBAW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171500 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
ELIMINA LA SIGUIENTE INFO
-CTN A
280M THR
07 FRANJA NW
A
15M BORDE RWY,
MONTICULOS 1.8M HGT
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 14:33:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 15:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4510/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBAW/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171500 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
ELIMINA LA SIGUIENTE INFO
-CTN A
15M BORDE RWY,
ARBOLES 1.5M HGT
LARGO DE TODA
STRIP RWY
NW
Y
SE
AFECTA SFC
TRANSICION.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 14:32:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Totalmente retirado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 15:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4506/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171303 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN A
3M BORDE FRANJA THR
07, ARBOLES DE 5M HGT
NIVEL DE RWY,
ORIENTACION S,
AFECTA SFC
APCH.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN 20M W
THR
07, ARBOLES DE 10M HGT
NIVEL DE RWY,
AFECTA SFC
APCH.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 13:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:03 | |
Término validez | Permanente | |
C4505/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171302 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN FM
210M TIL
500M FM
THR
07, ARBOLES 20M HGT
A
51M BORDE
RWY
FRANJA SE,
AFECTA SFC
TRANSICION.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN ARBOLES 20M HGT
A
50M S
MID
RWY,
AFECTA SFC
TRANSICION.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 13:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:02 | |
Término validez | Permanente | |
C4504/24 NOTAMN Q)SCTZ/QMRHX/IV/BO/A/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410171300 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOLUMEN I AD
3.9-15.2-P AMDT
NR
60 DE FECHA 16 MAY
2024
DONDE DICE: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN AVES THR
25.
DEBE DECIR: PALENA/AD ALTO PALENA
-CTN AVES RWY
07/25.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-17 12:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 17/10/24 13:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4405/24 NOTAMN Q)SCTZ/QOBCE/IV/M/AE/000/999/4336S07148W005 A)SCAP B)2410101231 C)2412102030 E)
OBST
ACOPIO DE MATERIAL PLASTICO 3M HGT
LOC
A
35M S
DE RWY
EN
THR
07 Y
A
35M S
DE MID
RWY
07/25, CTN.
|
||
Fecha mensaje | 2024-10-10 12:31:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Obstáculos (especificar detalles) / Montado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (43º 36' S, 71º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCAP | |
Comienzo validez | 10/10/24 12:31 | |
Término validez | 10/12/24 20:30 | |