| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A3507/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMRHW/IV/BO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2511180315 C)2511210800 D)DLY BTN 0315-0800 E)
RWY
17/35 WIP,
CTN
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
FREQ
118.1MHZ
PUERTO MONTT GNDC
FREQ
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-14 17:50:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 18/11/25 03:15 | |
| Término validez | 21/11/25 08:00 | |
|
A3427/25 NOTAMR A3137/25 Q)SCTZ/QMPLT/IV/M/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2511111633 C)2511302359 E)
PRKG
7 AND PRKG
8 ARE RESTRICTED TO
NON-ROVING AIRCRAFT
FOR A
MAXIMUM OF
2HR. DUE
TO
WIP.
COORDINATION WITH THE
PHONES 652486258 - 652486252
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-11 16:33:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 11/11/25 16:33 | |
| Término validez | 30/11/25 23:59 | |
|
A3416/25 NOTAMR A3406/25 Q)SCTZ/QMNLC/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2511111336 C)2511172359 E)
GENERAL AVIATION APN
CLSD
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-11 13:46:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Plataforma / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 11/11/25 13:36 | |
| Término validez | 17/11/25 23:59 | |
|
A2585/25 NOTAMN Q)SCTZ/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2509021845 C)2512022359 D)DLY BTN CCCM 1700 FROM EAST TO WEST AND DLY BTN 2100-FCCV FROM WEST TO EAST E)
AD
FROM WEST TO
EAST DUE
TO
BIRDS TYPE DOMINICAN SEAGULL
CROSSING IN
RWY
VICINITY FROM GND
TO
2000FT
, CTN
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT TWR
118.1MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-09-02 18:52:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Aeródromo / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 02/09/25 18:45 | |
| Término validez | 02/12/25 23:59 | |
|
B0987/25 NOTAMN Q)SCTZ/QCAAW/IV/BO/AE/000/999/4126S07306W060 A)SCTE B)2508121630 C)PERM E)
A/G
FAC
PUERTO MONTT RDR
126.6MHZ NOT
AVBL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-08-12 16:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Totalmente retirado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 060 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 12/08/25 16:30 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A2059/25 NOTAMN Q)SCTZ/QMNXX/IV/NBO/A/000/999/4126S07306W005 A)SCTE B)2507152010 C)PERM E)
PROPELLER-DRIVEN AND TURBOPROP-DRIVEN ACFT
(VERTICAL AND
HORIZONTAL)
EMBARKING AND DISEMBARKING MUST DO SO WITH THE
BLADES
COMPLETELY STOPPED.
INSTRUCTIONS: PUERTO MONTT GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-07-15 20:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCTZ | |
| Código | Plataforma / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (41º 26' S, 73º 06' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Comienzo validez | 15/07/25 20:10 | |
| Término validez | Permanente | |