| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
C5068/25 NOTAMN Q)SCEZ/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511260704 C)2511301000 D)DLY BTN 0200-1000 E)
RWY
12/30 CLSD
WIP,
EXC
OPS
MEDEVAC
DEBEN COOR
CON 6 HR
BFR
CLSD
AD
AL MAIL ARO.SERENA(A)DGAC.GOB.CL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-26 07:04:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 26/11/25 07:04 | |
| Término validez | 30/11/25 10:00 | |
|
C5031/25 NOTAMN Q)SCEZ/QLPAS/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511281730 C)2511281830 E)
PAPI
RWY
30 U/S
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-25 11:52:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI) / No utilizable | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 28/11/25 17:30 | |
| Término validez | 28/11/25 18:30 | |
|
C5008/25 NOTAMR C4492/25 Q)SCEZ/QMXLC/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511241246 C)2512072359 E)
TWY
BRAVO CLSD
WIP
INSTRUCCIONES: LA SERENA TWR
129.4MHZ
LA SERENA GNDC
121.9MHZ
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-24 12:46:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Cerrado | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 24/11/25 12:46 | |
| Término validez | 07/12/25 23:59 | |
|
C4889/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFUAR/IV/NBO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511160000 C)2511302359 E)
AVGAS
100LL AVBL
CLUB AEREO LA SERENA COQUIMBO,
COOR
24 HR
BFR
CEL 961719243-964048992
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-16 00:07:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Disponibilidad de combustible / Disponible a solicitud | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 16/11/25 00:00 | |
| Término validez | 30/11/25 23:59 | |
|
W3028/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2958S07114W001 A)SCSE B)2511221300 C)2601111700 D)DLY BTN 1300-1700 E)
RPAS FLT
SECT
3.25NM TO
THE
SW
OF
AD
SCSE ZONE...D... RDO
0.2NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD
295750S/0711352W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-14 20:22:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (29º 58' S, 71º 14' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 22/11/25 13:00 | |
| Término validez | 11/01/26 17:00 | |
|
W3001/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2955S07112W001 A)SCSE B)2512011200 C)2512052100 D)DLY BTN 1200-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE VER
TO
RWY
12/30 ZONE...D...
RDO
0.6NM
CENTERED ON: 295459S/0711158W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-12 13:54:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 01/12/25 12:00 | |
| Término validez | 05/12/25 21:00 | |
|
W2985/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/2956S07116W001 A)SCSE B)2511141200 C)2601140200 D)DLY BTN 1200-2359 0000-0200 E)
RPAS FLT
SECT
3.2NM TO
THE
W
OF
AD
SCSE ZONE...D... RDO
0.2NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD: 295537S/0711536W
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-11 15:48:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (29º 56' S, 71º 16' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 14/11/25 12:00 | |
| Término validez | 14/01/26 02:00 | |
|
C4633/25 NOTAMN Q)SCEZ/QXXAH/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041607 C)2602040020 E)
AVSEC
ATTN
HR
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1030-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1030-2359
THU
BTN
0000-0100 1030-2359
SAT
BTN
0000-0200 1030-2320
SUN
1030-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 16:16:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Lenguaje claro / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 16:07 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4631/25 NOTAMN Q)SCEZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041604 C)2602040020 E)
ARO
ATTN
HR
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 16:04:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 16:04 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4629/25 NOTAMN Q)SCEZ/QSPAH/IV/BO/AE/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041600 C)2602040020 E)
APP
ATTN
HR
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 16:03:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Servicio de control de aproximación / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/En ruta | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 16:00 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4627/25 NOTAMN Q)SCEZ/QSTAH/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041557 C)2602040020 E)
TWR
HR
ATTN
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 15:58:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Torre de control de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 15:57 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4625/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFFAH/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041555 C)2602040020 E)
SSEI ATTN
HR
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 15:55:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 15:55 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4623/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFMAH/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041551 C)2602040020 E)
SER
MET
ATTN
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
OTHR
SER
MET
AUTO
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 15:52:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 15:51 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4621/25 NOTAMN Q)SCEZ/QOAAH/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041536 C)2602040020 E)
AIS
ATTN
HR
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 15:36:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Servicio de información aeronáutica / Las horas de servicio son ahora de | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 15:36 | |
| Término validez | 04/02/26 00:20 | |
|
C4619/25 NOTAMN Q)SCEZ/QMAXX/IV/NBO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511041532 C)2602042359 E)
SUPERVISOR AREA DE MOV
ATTN
HR
CHG
TO
MON
BTN
0000-0200 1140-2359
TUE-WED FRI
BTN
0000-0020 1140-2359
THU
BTN
0000-0100 1140-2359
SAT
BTN
0000-0200 1140-2320
SUN
1140-2359
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-04 15:31:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Área de movimiento / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 04/11/25 15:32 | |
| Término validez | 04/02/26 23:59 | |
|
C4580/25 NOTAMN Q)SCEZ/QMNHW/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2511031200 C)2512032359 E)
BORDE S
APN
COMM
WIP,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-03 12:01:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Plataforma / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 03/11/25 12:00 | |
| Término validez | 03/12/25 23:59 | |
|
C4529/25 NOTAMR C4170/25 Q)SCEZ/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2510301621 C)2511301000 E)
THR
30 FM
170M A
450M EN
LOS 3M A
6M CENTRALES RWY
30 CONTAMINADO
CON CAUCHO, CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-30 16:21:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 30/10/25 16:21 | |
| Término validez | 30/11/25 10:00 | |
|
W2879/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/006/2951S07113W002 A)SCSE B)2511031130 C)2601032130 D)DLY BTN 1130-2130 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE 4.5NM N
OF
AD
ZONE ...D
... RDO
1.1NM
CENTERED ON: 295040S/0711258W
F)GND G)600FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-30 13:47:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 006) | |
| Coordenadas | (29º 51' S, 71º 13' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 03/11/25 11:30 | |
| Término validez | 03/01/26 21:30 | |
|
C4466/25 NOTAMN Q)SCEZ/QMWHW/IV/M/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2510271258 C)2601102130 D)DLY BTN 1130-2130 E)
STP
RWY
12/30 COSTADO S
WIP,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-27 13:01:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Franja (especificar pista) / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 27/10/25 12:58 | |
| Término validez | 10/01/26 21:30 | |
|
C4437/25 NOTAMN Q)SCEZ/QMPXX/IV/BO/A/000/999/2955S07112W005 A)SCSE B)2510241330 C)2601152359 E)
PRKG
3, PRKG
4 Y
PRKG
5 PARA SALIR LAS AERONAVES SOBRE 7000KGS
DEBERAN SER
TRACTADAS
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-24 13:31:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (29º 55' S, 71º 12' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCSE | |
| Comienzo validez | 24/10/25 13:30 | |
| Término validez | 15/01/26 23:59 | |