| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
W2969/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/120/3308S07040W001 A)SCPD B)2511121145 C)2511122100 E)
MIL
PJE
WILL TAKE PLACE 1.6NM SE
FM
AD
ZONE ... D
... RDO
01NM CENTERED ON:
330811S / 0703943W
INSTRUCTIONS: SANTIAGO RDR
119.7MHZ
SANTIAGO RDR
129.7MHZ
SANTIAGO INFO
122.4MHZ
PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)FL120
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-07 15:46:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 120) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 40' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 12/11/25 11:45 | |
| Término validez | 12/11/25 21:00 | |
|
W2965/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/030/3308S07040W001 A)SCPD B)2511131145 C)2511132100 E)
MIL
PJE
WILL TAKE PLACE AT PEQUENCO SECT,
0.2NM S
FM
THR
32
ZONE ... D
... RDO
01NM CENTERED ON: 330749S / 0704031W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)3000FT AMSL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-07 15:27:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 40' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 13/11/25 11:45 | |
| Término validez | 13/11/25 21:00 | |
|
W2963/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWPLW/IV/M/AW/000/030/3308S07040W001 A)SCPD B)2511101145 C)2511112000 D)DLY BTN 1145 - 2000 E)
MIL
PJE
WILL TAKE PLACE AT PEQUENCO SECT,
0.2NM S
FM
THR
32
ZONE ... D
... RDO
01NM CENTERED ON: 330749S / 0704031W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)3000FT AMSL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-07 15:17:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Ejercicio de lanzamiento de paracaídas / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 030) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 40' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 10/11/25 11:45 | |
| Término validez | 11/11/25 20:00 | |
|
W2943/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07043W001 A)SCPD B)2512010000 C)2512312359 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS, 2.3NM SW
AD
ZONE ... D
... RDO
0.1NM
CENTERED ON: 330749S/0704329W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-06 14:43:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 43' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 01/12/25 00:00 | |
| Término validez | 31/12/25 23:59 | |
|
W2942/25 NOTAMR W2715/25 Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3304S07041W001 A)SCPD B)2511061425 C)2601172359 E)
RPAS FLT
SECT
PARQUE ENGIE LIBELULA 2.5NM NE
AD
ZONE ... D
... RDO
0.4NM
CENTERED ON: 330428S/0704119W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-06 14:28:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 04' S, 70º 41' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 06/11/25 14:25 | |
| Término validez | 17/01/26 23:59 | |
|
W2908/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07043W004 A)SCPD B)2511041100 C)2512012100 D)DLY 1100-2100 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE ON 3 DIFERENT PLACES 2NM SW
FM
AD
ZONE ... D
... RDO
3.75NM
WI:
330933S 0704009W RDO
0.8NM
330643S 0704432W RDO
1.6NM
330850S 0704401W RDO
2.5NM
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-03 22:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 43' W) radio 004 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 04/11/25 11:00 | |
| Término validez | 01/12/25 21:00 | |
|
C4586/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFAHW/IV/BO/A/000/999/3307S07041W005 A)SCPD B)2511031505 C)2511302200 D)MON-FRI DLY BTN 1100-2200 E)
AD
WIP,
MAQUINARIAS A
100M COSTADO W
RWY
14/32 SECT
N
AD,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2025-11-03 15:10:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Aeródromo / Prosiguen los trabajos | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 03/11/25 15:05 | |
| Término validez | 30/11/25 22:00 | |
|
W2749/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07042W001 A)SCPD B)2510231100 C)2512232230 D)DLY BTN 1100-2230 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS 1.5NM SW
AD
ZONE ... D
... RDO
0.3NM
CENTERED ON NXT
GEO
COORD:
330805S/0704223W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)330FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-17 14:19:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 42' W) radio 001 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 23/10/25 11:00 | |
| Término validez | 23/12/25 22:30 | |
|
W2719/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3308S07043W002 A)SCPD B)2510181100 C)2511282130 D)DLY BTN 1100-2130 E)
RPAS FLT
SECT
TRANQUE LAS TORTOLAS 3NM W
AD
ZONE ... D
... RDO
1.3NM ON 4 DIFFERENT PLACES CENTERED ON NXT
GEO
COORD:
ZONE 01 330904S / 0704417W RDO
1.3NM
ZONE 02 330833S / 0704223W RDO
1.3NM
ZONE 03 330702S / 0704252W RDO
1.3NM
ZONE 04 330710S / 0704514W RDO
1.3NM
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)394FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-10-15 13:25:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 08' S, 70º 43' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 18/10/25 11:00 | |
| Término validez | 28/11/25 21:30 | |
|
W2467/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3307S07042W003 A)SCPD B)2509251130 C)2511252030 D)DLY BTN 1130-2030 E)
RPAS FLT
WILL TAKE PLACE AT TRANQUE LAS TORTOLAS, 1.3NM SW
OF
AD
ZONE ... D
... RDO
2.7NM CENTERED ON:
330655S / 0704217W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)394FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-09-23 18:26:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 42' W) radio 003 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 25/09/25 11:30 | |
| Término validez | 25/11/25 20:30 | |
|
C3952/25 NOTAMN Q)SCEZ/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/3307S07041W005 A)SCPD B)2509231415 C)2511232359 E)
INCREMENTO INUSUAL DE AVES EN
RWY
14/32 Y
AREA DE APCH,
CTN
|
||
| Fecha mensaje | 2025-09-23 14:18:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | Aeródromo / Concentración de aves | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 41' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 23/09/25 14:15 | |
| Término validez | 23/11/25 23:59 | |
|
W2416/25 NOTAMN Q)SCEZ/QWULW/IV/BO/AW/000/004/3307S07043W002 A)SCPD B)2509161350 C)2511160259 D)DLY BTN 0300-0259 E)
RPAS FLT
SECT
COLINA - LOS BRONCES FAENA LAS TORTOLAS
ZONE ... D
... RDO
1.5NM
ON NXT
GEO
COORD: 330749S / 0704329W
INSTRUCTIONS: PELDEHUE TWR
118.6MHZ
F)GND G)400FT AGL
|
||
| Fecha mensaje | 2025-09-16 13:51:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCEZ | |
| Código | UA (Unmanned Aircraft-aronave no tripulada) / Se realizará | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 004) | |
| Coordenadas | (33º 07' S, 70º 43' W) radio 002 NM | |
| Indicador de Lugar | SCPD | |
| Comienzo validez | 16/09/25 13:50 | |
| Término validez | 16/11/25 02:59 | |