Ubicación: | Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile (33º 24' 16'' S, 70º 34' 25'' W) Ver ubicación en el mapa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Horas de operación | HJ | |||||||||||||||||||||||||||
Elevación | 746 m / 2448 ft | |||||||||||||||||||||||||||
Orientación magnética | 030° / 210° | |||||||||||||||||||||||||||
Área de Toma de Contacto y elevación inicial | Cuadrado de 18 X 18 m. | |||||||||||||||||||||||||||
Punto de toma de contacto | Círculo de 8 m. diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Helipuerto | Elevado | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Hormigón | |||||||||||||||||||||||||||
Resistencia | 5.000 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Iluminación | Si | |||||||||||||||||||||||||||
Otra Información | Adm : Jaime Fernández U. Uso : PVT TEL : (2) 26606020 Ubicación: 450 m SE del Parque Arauco Limitaciones y Otra información ver AIP-Chile Volumen I AD 3.10-L.1 |
![]() |
![]() |