Ubicación: | Farellones, Región Metropolitana de Santiago, Chile (33º 21' 30'' S, 70º 14' 58'' W) Ver ubicación en el mapa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Horas de operación | HJ | |||||||||||||||||||||||||||
Elevación | 3004 m / 9856 ft | |||||||||||||||||||||||||||
Orientación magnética | Las APCH serán en un arco entre los 195º y 006º en el sentido de giro de los punteros del reloj, considerando esa zona libre de obstáculos. | |||||||||||||||||||||||||||
Área de Toma de Contacto y elevación inicial | Elipse de 16 X 18 m. | |||||||||||||||||||||||||||
Punto de toma de contacto | Círculo de 10 m. diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Helipuerto | Superficie | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Asfalto | |||||||||||||||||||||||||||
Resistencia | 5.000 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Otra Información | Adm : Cristian Lobos U. Uso : PVT Fono : +56998298723 Restricciones Operacionales a) El entorno del HLP presenta características de “no hostil”, ya que inmediatamente al este de las trayectorias de aproximación final y despegue, se encuentra una quebrada de 800 metros de profundidad y en caso de pérdida o falta de potencia durante el despegue o aproximación, permitiría la ejecución de un aterrizaje forzoso o alcanzar la velocidad de operación con un motor, según sea necesario. b) El HLP permitiría la operación segura de helicópteros en un nivel aceptable, no importando su Categoría o Clase de Performance, siempre y cuando estos aproximen o despeguen entre los 006º y 195º, en el sentido de giro de los punteros del reloj, con viento de frente o componente en esa dirección, en condiciones visual y diurno y en conformidad a las tablas de performance de cada helicóptero en particular, de acuerdo a las condiciones meteorológicas del momento. Otra información ver AIP-Chile Volumen I AD 3.10-F.1 |
![]() |
![]() |