Ubicación: | Farellones, Región Metropolitana de Santiago, Chile (33º 21' 30'' S, 70º 14' 58'' W) Ver ubicación en el mapa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Horas de operación | HJ | |||||||||||||||||||||||||||
Elevación | 3004 m / 9856 ft | |||||||||||||||||||||||||||
Orientación magnética | Las APCH serán en un arco entre los 195º y 006º en el sentido de giro de los punteros del reloj, considerando esa zona libre de obstáculos. | |||||||||||||||||||||||||||
Área de Toma de Contacto y elevación inicial | Elipse de 16 X 18 m. | |||||||||||||||||||||||||||
Punto de toma de contacto | Círculo de 10 m. diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Helipuerto | Superficie | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Asfalto | |||||||||||||||||||||||||||
Resistencia | 5.000 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Otra Información | Adm : Cristian Lobos U. Uso : PVT Fono : +56998298723 Otra información ver AIP-Chile Volumen I AD 3.10-F.1 |
![]() |
![]() |