Ubicación: | Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile (53º 10' 06'' S, 70º 54' 40'' W) Ver ubicación en el mapa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Horas de operación | H24 | |||||||||||||||||||||||||||
Elevación | 5 m / 16 ft | |||||||||||||||||||||||||||
Orientación magnética | 130° / 250° | |||||||||||||||||||||||||||
Área de Toma de Contacto y elevación inicial | Círculo de 17 m. diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
Punto de toma de contacto | Círculo de 9 m. diámetro | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Helipuerto | Superficie | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Hormigón | |||||||||||||||||||||||||||
Resistencia | 7.000 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Iluminación | Si | |||||||||||||||||||||||||||
Otra Información | Adm : Alex Picevic R. Uso : PVT TEL : +56612616110 Ubicación: 650 m SW de la plaza de armas Punta Arenas Limitaciones Operacionales: A) El Helipuerto se emplaza en un "Entorno No Hostil" por la exigua cantidad de obstáculos en altura que lo circunda y tener a su alrededor sectores despejados y despoblados. Sólo la construcción de un Hangar y dependencias para la atención de pasajeros y labores administrativas de la Empresa ubicadas al Sur-Oeste del helipuerto, impiden la realización de despegues normales. B) Las aproximaciones para materializar un aterrizaje, de preferencia deben ser planificadas desde el Nor-Este o bien del Sur-Oeste ya que se minimiza aún más el riesgo de poner en peligro a la tripulación, pasajeros a bordo o bien, personas o bienes en tierra. C) Consecuente con lo anterior, se estima que la operación de helicópteros desde y hacia el helipuerto debe efectuarse sólo en condiciones bajo reglas de vuelo visual, no revistiendo por consiguiente inconvenientes operacionales actuales que pongan en riesgo la seguridad aérea. D) La existencia de sectores despejados a su alrededor, la inexistencia de obstáculos o construcciones en altura en su cercanía y la presencia de mar (Estrecho de Magallanes) en una amplía orientación magnética, hacen posible operar con una adecuado margen de seguridad. E) Por consiguiente, el Helipuerto puede ser operado por helicópteros Clase Perfomance 1, 2, y 3 (Categoría A y 8) respetando los ejes de aproximación sugeridos y orientaciones de despegue ya que éstos presentan mayor seguridad para toda operación aérea que se lleve a efecto. F) A la vez, los helicópteros deben operar dentro de sus limitaciones operacionales según el Manual de Vuelo respectivo, respetando las mínimas condiciones meteorológicas para vuelo visual e idealmente provistos de flotadores de emergencia ante la eventualidad de un amarizaje en su cercanía. Otra información ver AIP-Chile Volumen I AD 3.10-P.3 |
![]() |
![]() |